Android 10
256 GB /2 slots
2021, Febrero 11
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Realme X50 Pro Player Edition | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Realme | |
| Modelo | X50 Pro Player Edition | |
| Nombre alternativo | RMX2072 "X50 Pro Player" | |
| Diseño | ||
| Anchura | 73 mm (milímetros) 7.3 cm (centímetros) 0.24 ft (pies) 2.874 in (pulgadas) | |
| Altura | 159 mm (milímetros) 15.9 cm (centímetros) 0.522 ft (pies) 6.26 in (pulgadas) | |
| Grosor | 9 mm (milímetros) 0.9 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.354 in (pulgadas) | |
| Peso | 155 g (gramos) 0.34 lbs (libras) 5.47 oz (onzas) | |
| Volumen | 104.46 cm³ (centímetros cúbicos) 6.34 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Negro Blanco Amarillo Gris Azul Rojo | |
| Materiales del cuerpo | Aleación de aluminio Vidrio | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - cuarto formato, desde 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 2 | |
| Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 850 MHz (B6) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 1700 MHz (B4) W-CDMA 1700 MHz (B9) W-CDMA 1900 MHz (B2) W-CDMA 2100 MHz (B1) | |
| LTE | LTE-FDD 700 MHz (B12) LTE-FDD 700 MHz (B17) LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 850 MHz (B18) LTE-FDD 850 MHz (B19) LTE-FDD 850 MHz (B26) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 1900 MHz (B2) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2000 MHz (B34) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | |
| 5G NR | 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) 5G-TDD 4700 MHz (n79) | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 20 5G NSA 5G SA | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 10 | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT6582 | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | |
| Bits relativos al procesador | 64 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 512 KB (kilobytes) 0.5 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1300 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP2 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 2 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 500 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 512 MB (megabytes) | |
| Número de canales de memoria RAM | Solo canal | |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 533 MHz (megahercios) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 256 GB (gigabytes) 512 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | TFT | |
| Tamaño | 6.44 in (pulgadas) 163.58 mm (milímetros) 16.36 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.64 in (pulgadas) 67.13 mm (milímetros) 6.71 cm (centímetros) | |
| Altura | 5.87 in (pulgadas) 149.17 mm (milímetros) 14.92 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 2.222:1 | |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 409 ppi (píxeles por pulgada) 160 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 18 bit 262144 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 86.55 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Acelerómetro | |
| Cámara trasera | ||
| Modelo de sensor | Sony IMX586 Exmor RS | |
| Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Campo de visión | 79.5 ° (grados) | |
| Tipo de flash | Doble LED | |
| Resolución/Tamaño de imagen | 3264 x 2448 píxeles 7.99 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Frecuencia de grabación de vídeo (fps) | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Zoom digital Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alta gama dinámica (HDR) Detección de rostro Autodisparador Selección de escenas | |
| Cámara frontal | ||
| Tipo de sensor | CMOS BSI (backside illumination) | |
| Campo de visión | 73.7 ° (grados) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular | |
| Radio | ||
| Radio | Sí | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | A-GPS GLONASS BeiDou GPS (L1+L5) Galileo NAVIC | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid | |
| Batería | ||
| Capacidad | 4200 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 14 h (horas) 840 min (minutos) 0.6 días | |
| Tiempo de espera en 2G | 680 h (horas) 40800 min (minutos) 28.3 días | |
| Tiempo de conversación en 3G | 14 h (horas) 840 min (minutos) 0.6 días | |
| Tiempo de espera en 3G | 680 h (horas) 40800 min (minutos) 28.3 días | |
| La potencia de salida del cargador | 10 V (voltios) / 6.5 A (amperios) | |
| La tecnología de carga rápida | SuperDart Charge | |
| Características | Extraíble | |
| Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | ||
| Valor de SAR en la cabeza (Estados Unidos) | 0.72 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: