Android 5.1.1 Lollipop
16 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo LG G Pad II 10.1 | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | LG | |
| Modelo | G Pad II 10.1 | |
| Nombre alternativo | G Pad 2 10.1 V935 V940 | |
| Diseño | ||
| Anchura | 254.3 mm (milímetros) 25.43 cm (centímetros) 0.83 ft (pies) 10.01 in (pulgadas) | |
| Altura | 161.1 mm (milímetros) 16.11 cm (centímetros) 0.53 ft (pies) 6.34 in (pulgadas) | |
| Grosor | 7.8 mm (milímetros) 0.78 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.31 in (pulgadas) | |
| Peso | 494 g (gramos) 1.09 lbs (libras) 17.43 oz (onzas) | |
| Volumen | 319.55 cm³ (centímetros cúbicos) 19.41 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Bronce | |
| Materiales del cuerpo | Metal | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 1 | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz UMTS 850 MHz (V940) | |
| LTE | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE 1700/2100 MHz (V935) LTE 850 MHz (V935) LTE 900 MHz (V935) | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42 Mbit/s ) LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 5.1.1 Lollipop | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | Krait 400 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché nivel cero (L0) | 4 KB + 4 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 16 KB + 16 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 2260 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 330 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 450 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 2 GB (gigabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3 | |
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 800 MHz (megahercios) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | IPS | |
| Tamaño | 10.1 in (pulgadas) 256.54 mm (milímetros) 25.65 cm (centímetros) | |
| Ancho | 8.56 in (pulgadas) 217.55 mm (milímetros) 21.75 cm (centímetros) | |
| Altura | 5.35 in (pulgadas) 135.97 mm (milímetros) 13.6 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.6:1 16:10 | |
| Resolución | 1920 x 1200 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 224 ppi (píxeles por pulgada) 88 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 72.43 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Acelerómetro | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Zoom digital Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alto rango dinámico (HDR) Autodisparador Selección de escenas | |
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de imagen | 1600 x 1200 píxeles 1.92 MP (megapíxeles) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Altavoces estéreo | |
| Radio | ||
| Radio | No | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.1 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering DLNA | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid | |
| Batería | ||
| Capacidad | 7400 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | |
| Características | No extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: