Android 6.0.1 Marshmallow
16 GB /2 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Lenovo Tab3 7 LTE | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Lenovo | |
| Modelo | Tab3 7 LTE | |
| Nombre alternativo | Tab3-730M Tab3-730X TB3-730M TB3-730X | |
| Diseño | ||
| Anchura | 191 mm (milímetros) 19.1 cm (centímetros) 0.63 ft (pies) 7.52 in (pulgadas) | |
| Altura | 100 mm (milímetros) 10 cm (centímetros) 0.33 ft (pies) 3.94 in (pulgadas) | |
| Grosor | 8.8 mm (milímetros) 0.88 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.35 in (pulgadas) | |
| Peso | 260 g (gramos) 0.57 lbs (libras) 9.17 oz (onzas) | |
| Volumen | 168.08 cm³ (centímetros cúbicos) 10.21 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Negro Blanco Rosa Azul | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 2 | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | |
| LTE | LTE 800 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 6.0.1 Marshmallow | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT8735P | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A53 | |
| Bits relativos al procesador | 64 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv8 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 512 KB (kilobytes) 0.5 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1000 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-T720 MP2 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 2 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 450 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3 | |
| Número de canales de memoria RAM | Solo canal | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | IPS | |
| Tamaño | 7 in (pulgadas) 177.8 mm (milímetros) 17.78 cm (centímetros) | |
| Ancho | 6.04 in (pulgadas) 153.41 mm (milímetros) 15.34 cm (centímetros) | |
| Altura | 3.54 in (pulgadas) 89.89 mm (milímetros) 8.99 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.707:1 | |
| Resolución | 1024 x 600 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 170 ppi (píxeles por pulgada) 66 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 72.43 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Zoom digital Geoetiquetado Detección de rostro Autodisparador Selección de escenas | |
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de imagen | 1600 x 1200 píxeles 1.92 MP (megapíxeles) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz | |
| Radio | ||
| Radio | Sí | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid | |
| Batería | ||
| Capacidad | 3450 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | |
| Características | No extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: