Android 4.4.2 KitKat
4 GB /2 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Wiko Bloom | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Wiko | |
| Modelo | Bloom | |
| Diseño | ||
| Anchura | 71.5 mm (milímetros) 7.15 cm (centímetros) 0.23 ft (pies) 2.81 in (pulgadas) | |
| Altura | 138.5 mm (milímetros) 13.85 cm (centímetros) 0.45 ft (pies) 5.45 in (pulgadas) | |
| Grosor | 9.35 mm (milímetros) 0.94 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.37 in (pulgadas) | |
| Peso | 145 g (gramos) 0.32 lbs (libras) 5.11 oz (onzas) | |
| Volumen | 92.59 cm³ (centímetros cúbicos) 5.62 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Negro Blanco Púrpura Amarillo Rojo Turquesa | |
| Materiales del cuerpo | Plástico | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Mini-SIM (2FF - segundo formato, desde finales de los años 90, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 2 | |
| Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| W-CDMA | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 21 Mbit/s ) | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT6582 | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 512 KB (kilobytes) 0.5 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1300 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP2 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 2 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 500 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | |
| Número de canales de memoria RAM | Solo canal | |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 533 MHz (megahercios) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 4 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | IPS | |
| Tamaño | 4.7 in (pulgadas) 119.38 mm (milímetros) 11.94 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.42 in (pulgadas) 61.42 mm (milímetros) 6.14 cm (centímetros) | |
| Altura | 4.03 in (pulgadas) 102.37 mm (milímetros) 10.24 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.667:1 5:3 | |
| Resolución | 480 x 800 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 199 ppi (píxeles por pulgada) 78 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 63.7 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Acelerómetro Brújula | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Zoom digital Geoetiquetado Modo de alto rango dinámico (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos | |
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de imagen | 1600 x 1200 píxeles 1.92 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular | |
| Radio | ||
| Radio | Sí | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2, .3g2) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) | |
| Batería | ||
| Capacidad | 2000 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 14 h (horas) 840 min (minutos) 0.6 días | |
| Tiempo de espera en 2G | 270 h (horas) 16200 min (minutos) 11.3 días | |
| Tiempo de conversación en 3G | 13 h (horas) 780 min (minutos) 0.5 días | |
| Tiempo de espera en 3G | 270 h (horas) 16200 min (minutos) 11.3 días | |
| Características | Extraíble | |
| Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | ||
| Valor SAR en la cabeza (UE) | 0.507 W/Kg (vatios por kilogramo) | |
| Valor de SAR en el cuerpo (UE) | 0.607 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: