Android 2.3.4 Gingerbread
1 GB /2 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Gigabyte GSmart G1355 | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Gigabyte | |
| Modelo | GSmart G1355 | |
| Diseño | ||
| Anchura | 69.8 mm (milímetros) 6.98 cm (centímetros) 0.23 ft (pies) 2.75 in (pulgadas) | |
| Altura | 129.8 mm (milímetros) 12.98 cm (centímetros) 0.43 ft (pies) 5.11 in (pulgadas) | |
| Grosor | 11.5 mm (milímetros) 1.15 cm (centímetros) 0.04 ft (pies) 0.45 in (pulgadas) | |
| Peso | 168 g (gramos) 0.37 lbs (libras) 5.93 oz (onzas) | |
| Volumen | 104.19 cm³ (centímetros cúbicos) 6.33 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Gris | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Mini-SIM (2FF - segundo formato, desde finales de los años 90, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 2 | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA (HSUPA 0.375 Mbit/s , HSDPA 7.2 Mbit/s ) | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 2.3.4 Gingerbread | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227T | |
| Proceso tecnológico | 45 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | ARM11 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 16 KB + 16 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 256 KB (kilobytes) 0.25 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 1 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 800 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 200 | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 512 MB (megabytes) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 1 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | TFT | |
| Tamaño | 4.3 in (pulgadas) 109.22 mm (milímetros) 10.92 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.21 in (pulgadas) 56.19 mm (milímetros) 5.62 cm (centímetros) | |
| Altura | 3.69 in (pulgadas) 93.66 mm (milímetros) 9.37 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.667:1 5:3 | |
| Resolución | 480 x 800 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 217 ppi (píxeles por pulgada) 85 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 18 bit 262144 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 58.28 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Zoom digital Geoetiquetado Balance de blancos Compensación de la exposición | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz | |
| Radio | ||
| Radio | Sí | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 2.1 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) EDR (Enhanced Data Rate) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) | |
| Batería | ||
| Capacidad | 1500 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 6 h (horas) 360 min (minutos) 0.3 días | |
| Tiempo de espera en 2G | 105 h (horas) 6300 min (minutos) 4.4 días | |
| Tiempo de conversación en 3G | 6 h (horas) 360 min (minutos) 0.3 días | |
| Tiempo de espera en 3G | 105 h (horas) 6300 min (minutos) 4.4 días | |
| Características | Extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: