Microsoft Windows Phone 8.1
32 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo HTC One (M8) for Windows | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | HTC | |
| Modelo | One (M8) for Windows | |
| Nombre alternativo | 6995LVW | |
| Diseño | ||
| Anchura | 70.6 mm (milímetros) 7.06 cm (centímetros) 0.23 ft (pies) 2.78 in (pulgadas) | |
| Altura | 146.36 mm (milímetros) 14.64 cm (centímetros) 0.48 ft (pies) 5.76 in (pulgadas) | |
| Grosor | 9.35 mm (milímetros) 0.94 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.37 in (pulgadas) | |
| Peso | 160 g (gramos) 0.35 lbs (libras) 5.64 oz (onzas) | |
| Volumen | 96.61 cm³ (centímetros cúbicos) 5.87 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Gris | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - cuarto formato, desde 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 1 | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| CDMA | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz | |
| CDMA2000 | 1xEV-DO Rev. A | |
| UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | |
| LTE | LTE 700 MHz Class 13 LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 2600 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 14 Mbit/s ) LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Microsoft Windows Phone 8.1 | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | Krait 400 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché nivel cero (L0) | 4 KB + 4 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 16 KB + 16 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 2300 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 330 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 4 | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 2 GB (gigabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3 | |
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 933 MHz (megahercios) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 32 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | Super LCD 3 | |
| Tamaño | 5 in (pulgadas) 127 mm (milímetros) 12.7 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.45 in (pulgadas) 62.26 mm (milímetros) 6.23 cm (centímetros) | |
| Altura | 4.36 in (pulgadas) 110.69 mm (milímetros) 11.07 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.778:1 16:9 | |
| Resolución | 1080 x 1920 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 441 ppi (píxeles por pulgada) 173 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 66.91 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Barómetro | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de sensor de imagen | CMOS BSI (backside illumination) | |
| Tamaño de sensor de imagen | 5.44 x 3.07 mm (milímetros) 0.25 in (pulgadas) | |
| Tamaño de píxel | 2.024 µm (micrometros) 0.002024 mm (milímetros) | |
| Factor de multiplicación | 6.93 | |
| Apertura | f/2.0 | |
| Distancia focal | 4.04 mm (milímetros) 27.98 mm (milímetros) *(35 mm / full frame) | |
| Tipo de flash | Doble LED | |
| Resolución de imagen | 2688 x 1520 píxeles 4.09 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Estabilización digital de imagen Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alto rango dinámico (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO | |
| Cámara secundaria | ||
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Resolución de imagen | 2688 x 1520 píxeles 4.09 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular Altavoces estéreo | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Puerto a infrarrojos Tethering DLNA NFC | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) aptX / apt-X eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2, .3g2) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WMV (Windows Media Video, .wmv) | |
| Batería | ||
| Capacidad | 2600 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 22 h (horas) 1320 min (minutos) 0.9 días | |
| Tiempo de espera en 2G | 528 h (horas) 31680 min (minutos) 22 días | |
| Tiempo de conversación en 3G | 22 h (horas) 1320 min (minutos) 0.9 días | |
| Tiempo de espera en 3G | 528 h (horas) 31680 min (minutos) 22 días | |
| Características | No extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: