Android 4.4.2 KitKat
8 GB /2 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Celkon Signature Two A500 | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Celkon | |
| Modelo | Signature Two A500 | |
| Diseño | ||
| Anchura | 72.6 mm (milímetros) 7.26 cm (centímetros) 0.24 ft (pies) 2.86 in (pulgadas) | |
| Altura | 141.4 mm (milímetros) 14.14 cm (centímetros) 0.46 ft (pies) 5.57 in (pulgadas) | |
| Grosor | 9.9 mm (milímetros) 0.99 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.39 in (pulgadas) | |
| Peso | 147 g (gramos) 0.32 lbs (libras) 5.19 oz (onzas) | |
| Volumen | 101.63 cm³ (centímetros cúbicos) 6.17 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Negro Blanco | |
| Materiales del cuerpo | Plástico | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Mini-SIM (2FF - segundo formato, desde finales de los años 90, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 2 | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz | |
| W-CDMA | W-CDMA 2100 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT6572M | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 256 KB (kilobytes) 0.25 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 2 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1300 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP1 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 1 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 400 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR2 | |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 266 MHz (megahercios) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 8 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | LCD | |
| Tamaño | 5 in (pulgadas) 127 mm (milímetros) 12.7 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.45 in (pulgadas) 62.23 mm (milímetros) 6.22 cm (centímetros) | |
| Altura | 4.36 in (pulgadas) 110.71 mm (milímetros) 11.07 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.779:1 | |
| Resolución | 480 x 854 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 196 ppi (píxeles por pulgada) 77 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 67.33 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución de imagen | 2592 x 1936 píxeles 5.02 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alto rango dinámico (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Selección de escenas | |
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de imagen | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular | |
| Radio | ||
| Radio | Sí | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) | |
| Batería | ||
| Capacidad | 2000 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 7 h (horas) 420 min (minutos) 0.3 días | |
| Tiempo de espera en 2G | 150 h (horas) 9000 min (minutos) 6.3 días | |
| Tiempo de conversación en 3G | 7 h (horas) 420 min (minutos) 0.3 días | |
| Tiempo de espera en 3G | 150 h (horas) 9000 min (minutos) 6.3 días | |
| Características | Extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: