Android 5.1 Lollipop
16 GB /
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Samsung Galaxy Tab E Wi-Fi 16GB | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Samsung | |
| Modelo | Galaxy Tab E Wi-Fi 16GB | |
| Nombre alternativo | SM-T560N SM-T560N Galaxy Tab E Wi-Fi Nook | |
| Diseño | ||
| Anchura | 241.8 mm (milímetros) 24.18 cm (centímetros) 0.79 ft (pies) 9.52 in (pulgadas) | |
| Altura | 149.6 mm (milímetros) 14.96 cm (centímetros) 0.49 ft (pies) 5.89 in (pulgadas) | |
| Grosor | 9.65 mm (milímetros) 0.97 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.38 in (pulgadas) | |
| Peso | 549 g (gramos) 1.21 lbs (libras) 19.37 oz (onzas) | |
| Volumen | 349.07 cm³ (centímetros cúbicos) 21.2 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Negro | |
| Materiales del cuerpo | Plástico | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 5.1 Lollipop | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Qualcomm Snapdragon 410 APQ8016 | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A53 | |
| Bits relativos al procesador | 64 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv8 | |
| Memoria caché nivel cero (L0) | 4 KB + 4 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 16 KB + 16 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1200 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 306 | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1.5 GB (gigabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3 | |
| Número de canales de memoria RAM | Solo canal | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | TFT | |
| Tamaño | 9.6 in (pulgadas) 243.84 mm (milímetros) 24.38 cm (centímetros) | |
| Ancho | 8.14 in (pulgadas) 206.78 mm (milímetros) 20.68 cm (centímetros) | |
| Altura | 5.09 in (pulgadas) 129.23 mm (milímetros) 12.92 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.6:1 16:10 | |
| Resolución | 1280 x 800 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 157 ppi (píxeles por pulgada) 61 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 74.11 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Acelerómetro | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Apertura | f/2.2 | |
| Resolución de imagen | 2560 x 1920 píxeles 4.92 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Zoom digital Geoetiquetado Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas | |
| Cámara secundaria | ||
| Apertura | f/2.4 | |
| Resolución de imagen | 1600 x 1200 píxeles 1.92 MP (megapíxeles) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz | |
| Radio | ||
| Radio | No | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) DIP (Device ID Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) HSP (Headset Profile) MAP (Message Access Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2, .3g2) MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) | |
| Batería | ||
| Capacidad | 7300 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | |
| Características | No extraíble | |
| Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | ||
| Valor de SAR en el cuerpo (Estados Unidos) | 1.072 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: