Android 4.2.2 Jelly Bean
16 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo nubia Z5S mini | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | nubia | |
| Modelo | Z5S mini | |
| Nombre alternativo | NX403A | |
| Diseño | ||
| Anchura | 65.7 mm (milímetros) 6.57 cm (centímetros) 0.22 ft (pies) 2.59 in (pulgadas) | |
| Altura | 134.8 mm (milímetros) 13.48 cm (centímetros) 0.44 ft (pies) 5.31 in (pulgadas) | |
| Grosor | 7.6 mm (milímetros) 0.76 cm (centímetros) 0.02 ft (pies) 0.3 in (pulgadas) | |
| Peso | 120 g (gramos) 0.26 lbs (libras) 4.23 oz (onzas) | |
| Volumen | 67.31 cm³ (centímetros cúbicos) 4.09 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Blanco Gris | |
| Materiales del cuerpo | Plástico | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 1 | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| CDMA | CDMA 800 MHz | |
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1900 MHz TD-SCDMA 2000 MHz | |
| UMTS | UMTS 2100 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS Class 12 (32-48 kbit/s , 32-48 kbit/s ) HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42 Mbit/s ) EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.3 Jelly Bean | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | Krait 300 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché nivel cero (L0) | 4 KB + 4 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 16 KB + 16 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1700 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 320 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 400 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 2 GB (gigabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3 | |
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 600 MHz (megahercios) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) 32 GB (gigabytes) | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | IGZO | |
| Tamaño | 4.7 in (pulgadas) 119.38 mm (milímetros) 11.94 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.3 in (pulgadas) 58.53 mm (milímetros) 5.85 cm (centímetros) | |
| Altura | 4.1 in (pulgadas) 104.05 mm (milímetros) 10.4 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.778:1 16:9 | |
| Resolución | 720 x 1280 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 312 ppi (píxeles por pulgada) 122 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 68.98 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula | |
| Cámara principal | ||
| Modelo del sensor de imagen | Sony Exmor RS | |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Tamaño de sensor de imagen | 4.69 x 3.52 mm (milímetros) 0.23 in (pulgadas) | |
| Tamaño de píxel | 1.115 µm (micrometros) 0.001115 mm (milímetros) | |
| Factor de multiplicación | 7.38 | |
| Sensibilidad ISO | 100 - 1600 | |
| Apertura | f/2.2 | |
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución de imagen | 4208 x 3120 píxeles 13.13 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Zoom digital Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alto rango dinámico (HDR) Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición | |
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de imagen | 2592 x 1456 píxeles 3.77 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular | |
| Radio | ||
| Radio | Sí | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering DLNA | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid | |
| Batería | ||
| Capacidad | 2000 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Características | No extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: