Microsoft Windows Phone 7.5 Mango
8 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Samsung Focus Flash | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Samsung | |
| Modelo | Focus Flash | |
| Nombre alternativo | SGH-I677 I677 | |
| Diseño | ||
| Anchura | 58.7 mm (milímetros) 5.87 cm (centímetros) 0.19 ft (pies) 2.31 in (pulgadas) | |
| Altura | 116.1 mm (milímetros) 11.61 cm (centímetros) 0.38 ft (pies) 4.57 in (pulgadas) | |
| Grosor | 11 mm (milímetros) 1.1 cm (centímetros) 0.04 ft (pies) 0.43 in (pulgadas) | |
| Peso | 116 g (gramos) 0.26 lbs (libras) 4.1 oz (onzas) | |
| Volumen | 74.97 cm³ (centímetros cúbicos) 4.55 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Mini-SIM (2FF - segundo formato, desde finales de los años 90, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 1 | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS Class 12 (32-48 kbit/s , 32-48 kbit/s ) HSPA (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 14.4 Mbit/s ) | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Qualcomm Snapdragon S2 MSM8255T | |
| Proceso tecnológico | 45 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | Scorpion | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 384 KB (kilobytes) 0.375 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 1 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1400 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 205 | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 512 MB (megabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR2 | |
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 500 MHz (megahercios) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 8 GB (gigabytes) | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | Super AMOLED | |
| Tamaño | 3.7 in (pulgadas) 93.98 mm (milímetros) 9.4 cm (centímetros) | |
| Ancho | 1.9 in (pulgadas) 48.35 mm (milímetros) 4.84 cm (centímetros) | |
| Altura | 3.17 in (pulgadas) 80.59 mm (milímetros) 8.06 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.667:1 5:3 | |
| Resolución | 480 x 800 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 252 ppi (píxeles por pulgada) 99 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 57.36 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Zoom digital Geoetiquetado | |
| Cámara secundaria | ||
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz | |
| Radio | ||
| Radio | Sí | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 3.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) EDR (Enhanced Data Rate) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync DLNA NFC | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 WMV (Windows Media Video, .wmv) | |
| Batería | ||
| Capacidad | 1500 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 6 horas 30 minutos 6.5 h (horas) 390 min (minutos) 0.3 días | |
| Tiempo de espera en 2G | 250 h (horas) 15000 min (minutos) 10.4 días | |
| Tiempo de conversación en 3G | 6 horas 30 minutos 6.5 h (horas) 390 min (minutos) 0.3 días | |
| Tiempo de espera en 3G | 250 h (horas) 15000 min (minutos) 10.4 días | |
| Características | Extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: