Android 4.2.2 Jelly Bean
16 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Xiaomi Mi 3 TD | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Xiaomi | |
| Modelo | Mi 3 TD | |
| Nombre alternativo | Mi-Three | |
| Diseño | ||
| Anchura | 73.6 mm (milímetros) 7.36 cm (centímetros) 0.24 ft (pies) 2.9 in (pulgadas) | |
| Altura | 144 mm (milímetros) 14.4 cm (centímetros) 0.47 ft (pies) 5.67 in (pulgadas) | |
| Grosor | 8.1 mm (milímetros) 0.81 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.32 in (pulgadas) | |
| Peso | 145 g (gramos) 0.32 lbs (libras) 5.11 oz (onzas) | |
| Volumen | 85.85 cm³ (centímetros cúbicos) 5.21 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 1 | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | EDGE GPRS | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean MIUI V6 MIUI 7.2 | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Nvidia Tegra 4 AP40 | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | 4x ARM Cortex-A15, 1x ARM Cortex-A9 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 5 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1800 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | GeForce | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 72 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 672 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 2 GB (gigabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3 | |
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 933 MHz (megahercios) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) 64 GB (gigabytes) | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | IPS | |
| Tamaño | 5 in (pulgadas) 127 mm (milímetros) 12.7 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.45 in (pulgadas) 62.26 mm (milímetros) 6.23 cm (centímetros) | |
| Altura | 4.36 in (pulgadas) 110.69 mm (milímetros) 11.07 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.778:1 16:9 | |
| Resolución | 1080 x 1920 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 441 ppi (píxeles por pulgada) 173 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 65.24 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Barómetro | |
| Cámara principal | ||
| Modelo del sensor de imagen | Sony IMX135 Exmor RS | |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Tamaño de sensor de imagen | 4.69 x 3.52 mm (milímetros) 0.23 in (pulgadas) | |
| Tamaño de píxel | 1.115 µm (micrometros) 0.001115 mm (milímetros) | |
| Factor de multiplicación | 7.38 | |
| Apertura | f/2.2 | |
| Distancia focal | 3.79 mm (milímetros) 27.99 mm (milímetros) *(35 mm / full frame) | |
| Tipo de flash | Doble LED | |
| Resolución de imagen | 4208 x 2368 píxeles 9.96 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Estabilización digital de imagen Geoetiquetado Modo de alto rango dinámico (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro | |
| Cámara secundaria | ||
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular | |
| Radio | ||
| Radio | Sí | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Conexión de los dispositivos periféricos (Host) Almacenamiento masivo | |
| HDMI | ||
| HDMI | Micro USB adaptador MHL a HDMI | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering NFC | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid | |
| Batería | ||
| Capacidad | 3050 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Características | No extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: