Android 4.2.2 Jelly Bean
16 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Sony Xperia Z1 | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Sony | |
| Modelo | Xperia Z1 | |
| Nombre alternativo | C6903 C6943 i1 Honami C6906 C6902 L39h | |
| Diseño | ||
| Anchura | 74 mm (milímetros) 7.4 cm (centímetros) 0.24 ft (pies) 2.91 in (pulgadas) | |
| Altura | 144 mm (milímetros) 14.4 cm (centímetros) 0.47 ft (pies) 5.67 in (pulgadas) | |
| Grosor | 8.5 mm (milímetros) 0.85 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.33 in (pulgadas) | |
| Peso | 170 g (gramos) 0.37 lbs (libras) 6 oz (onzas) | |
| Volumen | 90.58 cm³ (centímetros cúbicos) 5.5 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Negro Blanco | |
| Certificación | IP55 IP58 | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 1 | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | |
| LTE | LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE 700 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42.2 Mbit/s ) LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.3 Jelly Bean Android 4.4 KitKat Android 5.0 Lollipop Android 5.1.1 Lollipop | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | Krait 400 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché nivel cero (L0) | 4 KB + 4 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 16 KB + 16 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 2200 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 330 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 450 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 2 GB (gigabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3 | |
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 800 MHz (megahercios) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | TFT | |
| Tamaño | 5 in (pulgadas) 127 mm (milímetros) 12.7 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.45 in (pulgadas) 62.26 mm (milímetros) 6.23 cm (centímetros) | |
| Altura | 4.36 in (pulgadas) 110.69 mm (milímetros) 11.07 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.778:1 16:9 | |
| Resolución | 1080 x 1920 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 441 ppi (píxeles por pulgada) 173 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 64.89 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio | |
| Cámara principal | ||
| Modelo del sensor de imagen | Sony Exmor RS | |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Tamaño de sensor de imagen | 6.17 x 4.55 mm (milímetros) 0.3 in (pulgadas) | |
| Tamaño de píxel | 1.176 µm (micrometros) 0.001176 mm (milímetros) | |
| Factor de multiplicación | 5.64 | |
| Sensibilidad ISO | 50 - 6400 | |
| Apertura | f/2.0 | |
| Distancia focal | 4.79 mm (milímetros) 27.02 mm (milímetros) *(35 mm / full frame) | |
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución de imagen | 5248 x 3936 píxeles 20.66 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Disparo continuo Zoom digital Estabilización digital de imagen Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alto rango dinámico (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro | |
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de imagen | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular | |
| Radio | ||
| Radio | Sí | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) GATT (Generic Attribute Profile) HDP (Health Device Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) MAP (Message Access Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) SPP (Serial Port Protocol) DID | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Conexión de los dispositivos periféricos (Host) Almacenamiento masivo | |
| HDMI | ||
| HDMI | Micro USB adaptador MHL a HDMI | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering DLNA NFC ANT+ | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | 3GPP  (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MPEG-4 VP8 WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid M4V | |
| Batería | ||
| Capacidad | 3000 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 14 h (horas) 840 min (minutos) 0.6 días | |
| Tiempo de espera en 2G | 880 h (horas) 52800 min (minutos) 36.7 días | |
| Tiempo de conversación en 3G | 15 h (horas) 900 min (minutos) 0.6 días | |
| Tiempo de espera en 3G | 850 h (horas) 51000 min (minutos) 35.4 días | |
| Características | No extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: