Android 4.1.2 Jelly Bean
8 GB /2 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo LG G Pro Lite Dual | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | LG | |
| Modelo | G Pro Lite Dual | |
| Nombre alternativo | LG-D686 D686 | |
| Diseño | ||
| Anchura | 76.9 mm (milímetros) 7.69 cm (centímetros) 0.25 ft (pies) 3.03 in (pulgadas) | |
| Altura | 150.2 mm (milímetros) 15.02 cm (centímetros) 0.49 ft (pies) 5.91 in (pulgadas) | |
| Grosor | 9.4 mm (milímetros) 0.94 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.37 in (pulgadas) | |
| Peso | 161 g (gramos) 0.35 lbs (libras) 5.68 oz (onzas) | |
| Volumen | 108.57 cm³ (centímetros cúbicos) 6.59 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 2 | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE Class 12 (118.4 kbit/s , 192-296 kbit/s ) GPRS Class 12 (32-48 kbit/s , 32-48 kbit/s ) HSPA (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 7.2 Mbit/s ) | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.1.2 Jelly Bean Android 4.4.2 KitKat | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT6577 | |
| Proceso tecnológico | 40 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A9 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 1024 KB (kilobytes) 1 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 2 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1000 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | PowerVR SGX531 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 522 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 8 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | IPS | |
| Tamaño | 5.5 in (pulgadas) 139.7 mm (milímetros) 13.97 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.7 in (pulgadas) 68.49 mm (milímetros) 6.85 cm (centímetros) | |
| Altura | 4.79 in (pulgadas) 121.76 mm (milímetros) 12.18 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.778:1 16:9 | |
| Resolución | 540 x 960 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 200 ppi (píxeles por pulgada) 78 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 72.43 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución de imagen | 3264 x 2448 píxeles 7.99 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Cámara secundaria | ||
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular Altavoces estéreo | |
| Radio | ||
| Radio | Sí | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 3.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering DLNA | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AC3 / AC-3 eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) MPEG-4 WMV (Windows Media Video, .wmv) | |
| Batería | ||
| Capacidad | 3140 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 14 horas 30 minutos 14.5 h (horas) 870 min (minutos) 0.6 días | |
| Tiempo de espera en 2G | 845 h (horas) 50700 min (minutos) 35.2 días | |
| Tiempo de conversación en 3G | 14 horas 30 minutos 14.5 h (horas) 870 min (minutos) 0.6 días | |
| Tiempo de espera en 3G | 845 h (horas) 50700 min (minutos) 35.2 días | |
| Características | Extraíble | |
| Otras características | ||
| Otras características | Stylus | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: