Android 4.4.2 KitKat
16 GB /1 slots
2018, Julio 5
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Sonim XP7 | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Sonim | |
| Modelo | XP7 | |
| Nombre alternativo | XP7700 | |
| Diseño | ||
| Anchura | 72.1 mm (milímetros) 7.21 cm (centímetros) 0.24 ft (pies) 2.84 in (pulgadas) | |
| Altura | 137 mm (milímetros) 13.7 cm (centímetros) 0.45 ft (pies) 5.39 in (pulgadas) | |
| Grosor | 20.8 mm (milímetros) 2.08 cm (centímetros) 0.07 ft (pies) 0.82 in (pulgadas) | |
| Peso | 290 g (gramos) 0.64 lbs (libras) 10.23 oz (onzas) | |
| Volumen | 205.46 cm³ (centímetros cúbicos) 12.48 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Negro | |
| Certificación | IP68 IP69 | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 1 | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | |
| LTE | LTE 700 MHz Class 17 LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE 700 MHz (B12) | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 16 KB + 16 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 1024 KB (kilobytes) 1 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1200 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 305 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 1 | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | TFT | |
| Tamaño | 4 in (pulgadas) 101.6 mm (milímetros) 10.16 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.06 in (pulgadas) 52.27 mm (milímetros) 5.23 cm (centímetros) | |
| Altura | 3.43 in (pulgadas) 87.12 mm (milímetros) 8.71 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.667:1 5:3 | |
| Resolución | 480 x 800 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 233 ppi (píxeles por pulgada) 91 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 46.25 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución de imagen | 3264 x 2448 píxeles 7.99 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Zoom digital Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Toque de enfoque Detección de rostro | |
| Cámara secundaria | ||
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz | |
| Radio | ||
| Radio | Sí | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Dual band Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering NFC | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) | |
| Batería | ||
| Capacidad | 4800 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 40 h (horas) 2400 min (minutos) 1.7 días | |
| Tiempo de espera en 2G | 1000 h (horas) 60000 min (minutos) 41.7 días | |
| Tiempo de conversación en 3G | 40 h (horas) 2400 min (minutos) 1.7 días | |
| Tiempo de espera en 3G | 1000 h (horas) 60000 min (minutos) 41.7 días | |
| Características | No extraíble | |
| Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | ||
| Valor de SAR en la cabeza (Estados Unidos) | 0.64 W/Kg (vatios por kilogramo) | |
| Valor de SAR en el cuerpo (Estados Unidos) | 0.68 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: