Android 4.0.x Ise Cream Sandwich
4 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo ZTE Avid 4G | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | ZTE | |
| Modelo | Avid 4G | |
| Diseño | ||
| Anchura | 65.5 mm (milímetros) 6.55 cm (centímetros) 0.21 ft (pies) 2.58 in (pulgadas) | |
| Altura | 124 mm (milímetros) 12.4 cm (centímetros) 0.41 ft (pies) 4.88 in (pulgadas) | |
| Grosor | 11.9 mm (milímetros) 1.19 cm (centímetros) 0.04 ft (pies) 0.47 in (pulgadas) | |
| Peso | 148 g (gramos) 0.33 lbs (libras) 5.25 oz (onzas) | |
| Volumen | 96.65 cm³ (centímetros cúbicos) 5.87 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Negro | |
| Materiales del cuerpo | Plástico | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Mini-SIM (2FF - segundo formato, desde finales de los años 90, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 1 | |
| Redes | ||
| CDMA | CDMA 800 MHz CDMA 1700/2100 MHz CDMA 1900 MHz | |
| CDMA2000 | 1xEV-DO Rev. A | |
| LTE | LTE 1700/2100 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | LTE EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.0.x Ise Cream Sandwich | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | Krait | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché nivel cero (L0) | 4 KB + 4 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 16 KB + 16 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 1024 KB (kilobytes) 1 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 2 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1200 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 225 | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 512 MB (megabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR2 | |
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 500 MHz (megahercios) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 4 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | TFT | |
| Tamaño | 4 in (pulgadas) 101.6 mm (milímetros) 10.16 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.06 in (pulgadas) 52.27 mm (milímetros) 5.23 cm (centímetros) | |
| Altura | 3.43 in (pulgadas) 87.12 mm (milímetros) 8.71 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.667:1 5:3 | |
| Resolución | 480 x 800 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 233 ppi (píxeles por pulgada) 91 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 18 bit 262144 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 56.25 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Zoom digital Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Toque de enfoque Balance de blancos Compensación de la exposición Autodisparador | |
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de imagen | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz | |
| Radio | ||
| Radio | No | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | ||
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 Flash | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 | |
| Batería | ||
| Capacidad | 1730 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 3G | 4 h (horas) 240 min (minutos) 0.2 días | |
| Tiempo de espera en 3G | 260 h (horas) 15600 min (minutos) 10.8 días | |
| Características | Extraíble | |
| Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | ||
| Valor de SAR en la cabeza (Estados Unidos) | 1.12 W/Kg (vatios por kilogramo) | |
| Valor de SAR en el cuerpo (Estados Unidos) | 1.45 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: