Android 2.3.5 Gingerbread
16 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Samsung Galaxy S2 X | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Samsung | |
| Modelo | Galaxy S2 X | |
| Nombre alternativo | Galaxy S II X Galaxy S2 for T-Mobile Hercules SGH-T989 T989 | |
| Diseño | ||
| Anchura | 68.8 mm (milímetros) 6.88 cm (centímetros) 0.23 ft (pies) 2.71 in (pulgadas) | |
| Altura | 129.8 mm (milímetros) 12.98 cm (centímetros) 0.43 ft (pies) 5.11 in (pulgadas) | |
| Grosor | 9.4 mm (milímetros) 0.94 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.37 in (pulgadas) | |
| Peso | 135 g (gramos) 0.3 lbs (libras) 4.76 oz (onzas) | |
| Volumen | 83.94 cm³ (centímetros cúbicos) 5.1 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Negro | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Mini-SIM (2FF - segundo formato, desde finales de los años 90, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 1 | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE Class 12 (118.4 kbit/s , 192-296 kbit/s ) GPRS Class 12 (32-48 kbit/s , 32-48 kbit/s ) HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42.2 Mbit/s ) | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 2.3.5 Gingerbread Android 4.1.2 Jelly Bean | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Qualcomm Snapdragon S3 APQ8060 | |
| Proceso tecnológico | 45 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | Scorpion | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 512 KB (kilobytes) 0.5 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 2 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1500 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 220 | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR2 | |
| Número de canales de memoria RAM | Solo canal | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) 32 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC | |
| Tarjeta de memoria incluida | 8 GB (gigabytes) 8192 MB (megabytes) | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | Super AMOLED Plus | |
| Tamaño | 4.52 in (pulgadas) 114.81 mm (milímetros) 11.48 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.33 in (pulgadas) 59.07 mm (milímetros) 5.91 cm (centímetros) | |
| Altura | 3.88 in (pulgadas) 98.45 mm (milímetros) 9.84 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.667:1 5:3 | |
| Resolución | 480 x 800 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 206 ppi (píxeles por pulgada) 80 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 65.33 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución de imagen | 3264 x 2448 píxeles 7.99 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Zoom digital Geoetiquetado Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas Modo macro | |
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de imagen | 1600 x 1200 píxeles 1.92 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz | |
| Radio | ||
| Radio | No | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 3.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) A2MP (AMP Manager Protocol) AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) DIP (Device ID Profile) GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) GAP (Generic Access Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) HSP (Headset Profile) MAP (Message Access Profile) OPP (Object Push Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) SPP (Serial Port Protocol) SDP (Service Discovery Protocol) HS | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Conexión de los dispositivos periféricos (Host) Almacenamiento masivo | |
| HDMI | ||
| HDMI | Micro USB adaptador MHL a HDMI | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering DLNA NFC UMA | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML Flash | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AC3 / AC-3 eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid | |
| Batería | ||
| Capacidad | 1850 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 7 h (horas) 420 min (minutos) 0.3 días | |
| Tiempo de espera en 2G | 167 h (horas) 10020 min (minutos) 7 días | |
| Tiempo de conversación en 3G | 7 h (horas) 420 min (minutos) 0.3 días | |
| Tiempo de espera en 3G | 167 h (horas) 10020 min (minutos) 7 días | |
| Características | Extraíble | |
| Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | ||
| Valor SAR en la cabeza (UE) | 0.134 W/Kg (vatios por kilogramo) | |
| Valor de SAR en la cabeza (Estados Unidos) | 0.35 W/Kg (vatios por kilogramo) | |
| Valor de SAR en el cuerpo (Estados Unidos) | 0.99 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: