Android 4.1.2 Jelly Bean
4 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Samsung Galaxy Exhibit | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Samsung | |
| Modelo | Galaxy Exhibit | |
| Nombre alternativo | SGH-T599 T599 | |
| Diseño | ||
| Anchura | 62.5 mm (milímetros) 6.25 cm (centímetros) 0.21 ft (pies) 2.46 in (pulgadas) | |
| Altura | 121.4 mm (milímetros) 12.14 cm (centímetros) 0.4 ft (pies) 4.78 in (pulgadas) | |
| Grosor | 10.4 mm (milímetros) 1.04 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.41 in (pulgadas) | |
| Peso | 119 g (gramos) 0.26 lbs (libras) 4.2 oz (onzas) | |
| Volumen | 78.91 cm³ (centímetros cúbicos) 4.79 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Gris | |
| Materiales del cuerpo | Plástico | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 1 | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 1700/2100 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 14.4 Mbit/s ) | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.1.2 Jelly Bean | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | ST-Ericsson NovaThor U8420 | |
| Proceso tecnológico | 45 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A9 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Número de núcleos de procesador | 2 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1000 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP1 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 1 | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR2 | |
| Número de canales de memoria RAM | Solo canal | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 4 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | TFT | |
| Tamaño | 3.8 in (pulgadas) 96.52 mm (milímetros) 9.65 cm (centímetros) | |
| Ancho | 1.96 in (pulgadas) 49.66 mm (milímetros) 4.97 cm (centímetros) | |
| Altura | 3.26 in (pulgadas) 82.77 mm (milímetros) 8.28 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.667:1 5:3 | |
| Resolución | 480 x 800 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 246 ppi (píxeles por pulgada) 96 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 54.34 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Acelerómetro Brújula Giroscopio | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Zoom digital Captura imágenes panorámicas Toque de enfoque Detección de rostro Modo macro | |
| Cámara secundaria | ||
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular | |
| Radio | ||
| Radio | No | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Dual band Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 2.1 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) MAP (Message Access Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Conexión de los dispositivos periféricos (Host) Almacenamiento masivo | |
| HDMI | ||
| HDMI | Micro USB adaptador MHL a HDMI | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering DLNA | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 | |
| Batería | ||
| Capacidad | 1500 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 9 h (horas) 540 min (minutos) 0.4 días | |
| Tiempo de espera en 2G | 600 h (horas) 36000 min (minutos) 25 días | |
| Características | Extraíble | |
| Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | ||
| Valor de SAR en la cabeza (Estados Unidos) | 0.78 W/Kg (vatios por kilogramo) | |
| Valor de SAR en el cuerpo (Estados Unidos) | 1.12 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: