Android 11
128 GB /
2021, Febrero 11
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Samsung Galaxy A52 5G | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Samsung | |
| Modelo | Galaxy A52 5G | |
| Nombre alternativo | SM-A526N SM-A526F SM-A5260 | |
| Diseño | ||
| Anchura | 243.1 mm (milímetros) 24.31 cm (centímetros) 0.798 ft (pies) 9.571 in (pulgadas) | |
| Altura | 159.9 mm (milímetros) 15.99 cm (centímetros) 0.525 ft (pies) 6.295 in (pulgadas) | |
| Grosor | 7.9 mm (milímetros) 0.79 cm (centímetros) 0.026 ft (pies) 0.311 in (pulgadas) | |
| Peso | 540 g (gramos) 1.19 lbs (libras) 19.05 oz (onzas) | |
| Volumen | 307.09 cm³ (centímetros cúbicos) 18.65 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Negro Blanco | |
| Materiales del cuerpo | Plástico | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - cuarto formato, desde 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) | |
| Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | |
| Redes | ||
| UMTS | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) | |
| LTE | LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) | |
| 5G NR | 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 4700 MHz (n79) | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE 5G NSA 5G SA | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 11 | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Samsung Exynos 5 Octa 5420 | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | 4x 1.9 GHz ARM Cortex-A15, 4x 1.3 GHz ARM Cortex-A7 | |
| Bits relativos al procesador | 64 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 8 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1900 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-T628 MP6 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 600 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 3 GB (gigabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3 | |
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 933 MHz (megahercios) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 128 GB (gigabytes) 256 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | TFT | |
| Tamaño | 6.46 in (pulgadas) 164.08 mm (milímetros) 16.41 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.65 in (pulgadas) 67.33 mm (milímetros) 6.73 cm (centímetros) | |
| Altura | 5.89 in (pulgadas) 149.63 mm (milímetros) 14.96 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 2.222:1 | |
| Resolución | 1080 x 2400 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 407 ppi (píxeles por pulgada) 159 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 26 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula | |
| Cámara trasera | ||
| Tipo de sensor | CMOS BSI (backside illumination) | |
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución/Tamaño de imagen | 3264 x 2448 píxeles 7.99 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Frecuencia de grabación de vídeo (fps) | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Geoetiquetado Detección de rostro | |
| Cámara frontal | ||
| Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Resolución/Tamaño de imagen | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Frecuencia de grabación de vídeo (fps) | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Altavoces estéreo | |
| Radio | ||
| Radio | No | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | |
| HDMI | ||
| HDMI | Micro USB adaptador MHL a HDMI | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE ANT+ | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AC3 / AC-3 AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) i-Melody XMF | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2, .3g2) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VC-1 VP8 VP9 WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) WMV7 (Windows Media Video 7, .wmv) WMV8 (Windows Media Video 8, .wmv) Xvid | |
| Batería | ||
| Capacidad | 4500 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| La potencia de salida del cargador | 5 V (voltios) / 3 A (amperios) | |
| Características | No extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: