27.648 MB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Samsung C3520 | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Samsung | |
| Modelo | C3520 | |
| Nombre alternativo | La Fleur GT-C3520 C3520 | |
| Diseño | ||
| Anchura | 52 mm (milímetros) 5.2 cm (centímetros) 0.17 ft (pies) 2.05 in (pulgadas) | |
| Altura | 102 mm (milímetros) 10.2 cm (centímetros) 0.33 ft (pies) 4.02 in (pulgadas) | |
| Grosor | 16.8 mm (milímetros) 1.68 cm (centímetros) 0.06 ft (pies) 0.66 in (pulgadas) | |
| Peso | 97 g (gramos) 0.21 lbs (libras) 3.43 oz (onzas) | |
| Volumen | 89.11 cm³ (centímetros cúbicos) 5.41 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Gris Plateado Rosa | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Mini-SIM (2FF - segundo formato, desde finales de los años 90, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 1 | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | EDGE Class 12 (118.4 kbit/s , 192-296 kbit/s ) GPRS Class 12 (32-48 kbit/s , 32-48 kbit/s ) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 27.648 MB (megabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | TFT | |
| Tamaño | 2.4 in (pulgadas) 60.96 mm (milímetros) 6.1 cm (centímetros) | |
| Ancho | 1.44 in (pulgadas) 36.58 mm (milímetros) 3.66 cm (centímetros) | |
| Altura | 1.92 in (pulgadas) 48.77 mm (milímetros) 4.88 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.333:1 4:3 | |
| Resolución | 240 x 320 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 167 ppi (píxeles por pulgada) 65 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 18 bit 262144 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 33.74 % (por ciento) | |
| Cámara principal | ||
| Resolución de imagen | 1280 x 1024 píxeles 1.31 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 320 x 240 píxeles 0.08 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz | |
| Radio | ||
| Radio | Sí | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 2.1 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) BPP (Basic Printing Profile) FTP (File Transfer Profile) GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) GAP (Generic Access Profile) HFP (Hands-Free Profile) HSP (Headset Profile) OPP (Object Push Profile) SPP (Serial Port Protocol) SDP (Service Discovery Protocol) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync SyncML | |
| Navegador | ||
| Navegador | xHTML WAP2.0 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 | |
| Batería | ||
| Capacidad | 800 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 9 horas 10 minutos 9.2 h (horas) 550.2 min (minutos) 0.4 días | |
| Tiempo de espera en 2G | 720 h (horas) 43200 min (minutos) 30 días | |
| Características | Extraíble | |
| Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | ||
| Valor de SAR en la cabeza (Estados Unidos) | 0.35 W/Kg (vatios por kilogramo) | |
| Valor de SAR en el cuerpo (Estados Unidos) | 1.08 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: