Android 10
32 GB /2 slots
2021, Febrero 11
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Realme C20 | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Realme | |
| Modelo | C20 | |
| Diseño | ||
| Anchura | 64.5 mm (milímetros) 6.45 cm (centímetros) 0.212 ft (pies) 2.539 in (pulgadas) | |
| Altura | 165.2 mm (milímetros) 16.52 cm (centímetros) 0.542 ft (pies) 6.504 in (pulgadas) | |
| Grosor | 11 mm (milímetros) 1.1 cm (centímetros) 0.036 ft (pies) 0.433 in (pulgadas) | |
| Volumen | 117.21 cm³ (centímetros cúbicos) 7.12 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Gris | |
| Materiales del cuerpo | Plástico | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - cuarto formato, desde 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 2 | |
| Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz | |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz (B5) W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 2100 MHz (B1) | |
| LTE | LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1800 MHz (B3) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 10 | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Spreadtrum SC7715 | |
| Proceso tecnológico | 40 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | |
| Bits relativos al procesador | 64 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 256 KB (kilobytes) 0.25 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 1 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1000 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP1 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 1 | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 512 MB (megabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR2 | |
| Número de canales de memoria RAM | Solo canal | |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 333 MHz (megahercios) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 32 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | TFT | |
| Tamaño | 6.5 in (pulgadas) 165.1 mm (milímetros) 16.51 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.67 in (pulgadas) 67.75 mm (milímetros) 6.78 cm (centímetros) | |
| Altura | 5.93 in (pulgadas) 150.56 mm (milímetros) 15.06 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 2.222:1 | |
| Resolución | 720 x 1600 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 270 ppi (píxeles por pulgada) 106 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 18 bit 262144 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 96.04 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Acelerómetro | |
| Cámara trasera | ||
| Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución/Tamaño de imagen | 1600 x 1200 píxeles 1.92 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 720 x 480 píxeles 0.35 MP (megapíxeles) | |
| Características | Zoom digital Geoetiquetado Toque de enfoque Autodisparador | |
| Cámara frontal | ||
| Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Resolución/Tamaño de imagen | 1280 x 960 píxeles 1.23 MP (megapíxeles) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular | |
| Radio | ||
| Radio | Sí | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS BeiDou Galileo | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 2.1 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VC-1 Xvid | |
| Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 4 h (horas) 240 min (minutos) 0.2 días | |
| Tiempo de espera en 2G | 200 h (horas) 12000 min (minutos) 8.3 días | |
| Tiempo de conversación en 3G | 4 h (horas) 240 min (minutos) 0.2 días | |
| Tiempo de espera en 3G | 200 h (horas) 12000 min (minutos) 8.3 días | |
| La potencia de salida del cargador | 9 V (voltios) / 2 A (amperios) | |
| Características | Extraíble | |
| Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | ||
| Valor de SAR en la cabeza (Estados Unidos) | 0.97 W/Kg (vatios por kilogramo) | |
| Otras características | ||
| Otras características | SAR (Specific Absorption Rate) India: head - 1.184 W/kg; body - 0.709 W/kg | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: