Android 5.1 Lollipop
64 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Fujitsu Arrows Tab M01T | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Fujitsu | |
| Modelo | Arrows Tab M01T | |
| Diseño | ||
| Anchura | 265 mm (milímetros) 26.5 cm (centímetros) 0.87 ft (pies) 10.43 in (pulgadas) | |
| Altura | 174 mm (milímetros) 17.4 cm (centímetros) 0.57 ft (pies) 6.85 in (pulgadas) | |
| Grosor | 8.5 mm (milímetros) 0.85 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.33 in (pulgadas) | |
| Peso | 433 g (gramos) 0.95 lbs (libras) 15.27 oz (onzas) | |
| Volumen | 391.94 cm³ (centímetros cúbicos) 23.8 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Blanco | |
| Certificación | IP58 IP6X MIL-STD-810G | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - cuarto formato, desde 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 1 | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| UMTS | UMTS 800 MHz UMTS 2100 MHz | |
| LTE | LTE 800 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 2100 MHz LTE 1500 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 5.1 Lollipop | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | krait 400 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché nivel cero (L0) | 4 KB + 4 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 16 KB + 16 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 2300 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 330 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 578 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 2 GB (gigabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3 | |
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 933 MHz (megahercios) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 64 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | OLED | |
| Tamaño | 10.5 in (pulgadas) 266.7 mm (milímetros) 26.67 cm (centímetros) | |
| Ancho | 8.9 in (pulgadas) 226.16 mm (milímetros) 22.62 cm (centímetros) | |
| Altura | 5.56 in (pulgadas) 141.35 mm (milímetros) 14.14 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.6:1 16:10 | |
| Resolución | 2560 x 1600 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 288 ppi (píxeles por pulgada) 113 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 69.55 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de luz Acelerómetro Giroscopio Lector de huellas dactilares | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución de imagen | 3264 x 2448 píxeles 7.99 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alto rango dinámico (HDR) Autodisparador Modo macro | |
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de imagen | 1280 x 960 píxeles 1.23 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz | |
| Radio | ||
| Radio | No | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| HDMI | ||
| HDMI | Micro USB adaptador MHL a HDMI | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering NFC | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video QuickTime (.mov, .qt) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VP8 WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid | |
| Batería | ||
| Capacidad | 7840 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | |
| Características | No extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: