Android 4.2.1 Jelly Bean
16 GB /2 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Zopo ZP980 Scorpio | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Zopo | |
| Modelo | ZP980 Scorpio | |
| Diseño | ||
| Anchura | 67 mm (milímetros) 6.7 cm (centímetros) 0.22 ft (pies) 2.64 in (pulgadas) | |
| Altura | 142 mm (milímetros) 14.2 cm (centímetros) 0.47 ft (pies) 5.59 in (pulgadas) | |
| Grosor | 7.9 mm (milímetros) 0.79 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.31 in (pulgadas) | |
| Peso | 155 g (gramos) 0.34 lbs (libras) 5.47 oz (onzas) | |
| Volumen | 75.16 cm³ (centímetros cúbicos) 4.56 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Mini-SIM (2FF - segundo formato, desde finales de los años 90, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 2 | |
| Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| W-CDMA | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 2100 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 11.5 Mbit/s , HSDPA 42.2 Mbit/s ) | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.2.1 Jelly Bean | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT6589 | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 1024 KB (kilobytes) 1 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1200 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | PowerVR SGX544 MP | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 1 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 286 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR2 | |
| Número de canales de memoria RAM | Solo canal | |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 533 MHz (megahercios) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | IPS | |
| Tamaño | 5 in (pulgadas) 127 mm (milímetros) 12.7 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.45 in (pulgadas) 62.26 mm (milímetros) 6.23 cm (centímetros) | |
| Altura | 4.36 in (pulgadas) 110.69 mm (milímetros) 11.07 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.778:1 16:9 | |
| Resolución | 1080 x 1920 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 441 ppi (píxeles por pulgada) 173 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 72.67 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Acelerómetro Brújula Giroscopio | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución de imagen | 4160 x 3120 píxeles 12.98 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Disparo continuo Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Toque de enfoque Detección de rostro | |
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular | |
| Radio | ||
| Radio | Sí | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering DLNA | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) QuickTime (.mov, .qt) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) MPEG-4 | |
| Batería | ||
| Capacidad | 2000 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Características | Extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: