Android 4.4.2 KitKat
32 GB /
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Teclast X98 Air II | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Teclast | |
| Modelo | X98 Air II | |
| Diseño | ||
| Anchura | 240 mm (milímetros) 24 cm (centímetros) 0.79 ft (pies) 9.45 in (pulgadas) | |
| Altura | 169 mm (milímetros) 16.9 cm (centímetros) 0.55 ft (pies) 6.65 in (pulgadas) | |
| Grosor | 7.4 mm (milímetros) 0.74 cm (centímetros) 0.02 ft (pies) 0.29 in (pulgadas) | |
| Peso | 498 g (gramos) 1.1 lbs (libras) 17.57 oz (onzas) | |
| Volumen | 300.14 cm³ (centímetros cúbicos) 18.23 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Gris | |
| Materiales del cuerpo | Metal Plástico | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat Microsoft Windows 8.1 | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Intel Atom Z3736F | |
| Proceso tecnológico | 22 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | Intel Bay Trail | |
| Bits relativos al procesador | 64 bit | |
| Conjunto de instrucciones | IA-32 (x86), IA-64 (x64) | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 24 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 2160 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | Intel Gen 7 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 646 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 2 GB (gigabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3L-RS-1333 | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 32 GB (gigabytes) 64 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | IPS | |
| Tamaño | 9.7 in (pulgadas) 246.38 mm (milímetros) 24.64 cm (centímetros) | |
| Ancho | 7.76 in (pulgadas) 197.1 mm (milímetros) 19.71 cm (centímetros) | |
| Altura | 5.82 in (pulgadas) 147.83 mm (milímetros) 14.78 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.333:1 4:3 | |
| Resolución | 2048 x 1536 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 264 ppi (píxeles por pulgada) 103 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 72.07 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Acelerómetro | |
| Cámara principal | ||
| Modelo del sensor de imagen | OmniVision OV5648 | |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS BSI+ | |
| Tamaño de sensor de imagen | 3.67 x 2.74 mm (milímetros) 0.18 in (pulgadas) | |
| Tamaño de píxel | 1.417 µm (micrometros) 0.001417 mm (milímetros) | |
| Factor de multiplicación | 9.44 | |
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Toque de enfoque Detección de rostro | |
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de imagen | 1600 x 1200 píxeles 1.92 MP (megapíxeles) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Altavoces estéreo | |
| Radio | ||
| Radio | No | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Display | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | |
| HDMI | ||
| HDMI | Micro HDMI (Type D) | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) QuickTime (.mov, .qt) | |
| Batería | ||
| Capacidad | 8500 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | |
| Características | No extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: