Android 6.0 Marshmallow
16 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Asus ZenPad 10 Z300CNL | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Asus | |
| Modelo | ZenPad 10 Z300CNL | |
| Nombre alternativo | Z300CNL | |
| Diseño | ||
| Anchura | 251.6 mm (milímetros) 25.16 cm (centímetros) 0.83 ft (pies) 9.91 in (pulgadas) | |
| Altura | 172 mm (milímetros) 17.2 cm (centímetros) 0.56 ft (pies) 6.77 in (pulgadas) | |
| Grosor | 7.9 mm (milímetros) 0.79 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.31 in (pulgadas) | |
| Peso | 490 g (gramos) 1.08 lbs (libras) 17.28 oz (onzas) | |
| Volumen | 341.87 cm³ (centímetros cúbicos) 20.76 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Blanco Gris Oro rosado | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 1 | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | |
| LTE | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE 700 MHz (B28) | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42 Mbit/s ) LTE | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 6.0 Marshmallow | |
| Interfaz de usuario (UI) | ZenUI | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Intel Atom Z3560 | |
| Proceso tecnológico | 22 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | Intel Silvermont | |
| Bits relativos al procesador | 64 bit | |
| Conjunto de instrucciones | IA-32 (x86), IA-64 (x64) | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 24 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1830 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | PowerVR G6430 MP4 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 533 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 2 GB (gigabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3-1600 | |
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 800 MHz (megahercios) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) 32 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | IPS | |
| Tamaño | 10.1 in (pulgadas) 256.54 mm (milímetros) 25.65 cm (centímetros) | |
| Ancho | 8.56 in (pulgadas) 217.55 mm (milímetros) 21.75 cm (centímetros) | |
| Altura | 5.35 in (pulgadas) 135.97 mm (milímetros) 13.6 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.6:1 16:10 | |
| Resolución | 1280 x 800 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 149 ppi (píxeles por pulgada) 58 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 68.57 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de luz Acelerómetro Brújula Sensor de Hall | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Disparo continuo Zoom digital Estabilización digital de imagen Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Toque de enfoque Detección de rostro Autodisparador Selección de escenas | |
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de imagen | 1600 x 1200 píxeles 1.92 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular Altavoces estéreo | |
| Radio | ||
| Radio | No | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Display | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) aptX / apt-X eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid | |
| Batería | ||
| Capacidad | 4680 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | |
| Características | No extraíble | |
| Otras características | ||
| Otras características | Docking connector | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: