Android 4.2.2 Jelly Bean
16 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Samsung Galaxy Tab 3 8.0 | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Samsung | |
| Modelo | Galaxy Tab 3 8.0 | |
| Nombre alternativo | SM-T310 T310 SM-T311 T311 SM-T315 T315 | |
| Diseño | ||
| Anchura | 209.8 mm (milímetros) 20.98 cm (centímetros) 0.69 ft (pies) 8.26 in (pulgadas) | |
| Altura | 123.8 mm (milímetros) 12.38 cm (centímetros) 0.41 ft (pies) 4.87 in (pulgadas) | |
| Grosor | 7.4 mm (milímetros) 0.74 cm (centímetros) 0.02 ft (pies) 0.29 in (pulgadas) | |
| Peso | 314 g (gramos) 0.69 lbs (libras) 11.08 oz (onzas) | |
| Volumen | 192.2 cm³ (centímetros cúbicos) 11.67 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Blanco Dorado | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 1 | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | |
| LTE | LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.75 Mbit/s , HSDPA 42 Mbit/s ) LTE Cat 3 (51.0 Mbit/s , 102.0 Mbit/s ) | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.4 KitKat | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Samsung Exynos 4 Dual 4212 | |
| Proceso tecnológico | 32 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A9 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 1024 KB (kilobytes) 1 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 2 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1500 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP4 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 400 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1.5 GB (gigabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR2 | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) 32 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | TFT | |
| Tamaño | 8 in (pulgadas) 203.2 mm (milímetros) 20.32 cm (centímetros) | |
| Ancho | 6.78 in (pulgadas) 172.31 mm (milímetros) 17.23 cm (centímetros) | |
| Altura | 4.24 in (pulgadas) 107.7 mm (milímetros) 10.77 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.6:1 16:10 | |
| Resolución | 1280 x 800 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 189 ppi (píxeles por pulgada) 74 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 71.68 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Resolución de imagen | 2560 x 1920 píxeles 4.92 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Zoom digital Geoetiquetado Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos | |
| Cámara secundaria | ||
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Altavoces estéreo | |
| Radio | ||
| Radio | No | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) HSP (Headset Profile) MAP (Message Access Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) SPP (Serial Port Protocol) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Conexión de los dispositivos periféricos (Host) Almacenamiento masivo | |
| HDMI | ||
| HDMI | Micro USB adaptador MHL a HDMI | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering DLNA | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AC3 / AC-3 eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VC-1 | |
| Batería | ||
| Capacidad | 4450 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 3G | 24 h (horas) 1440 min (minutos) 1 días | |
| Tiempo de espera en 3G | 970 h (horas) 58200 min (minutos) 40.4 días | |
| Características | No extraíble | |
| Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | ||
| Valor SAR en la cabeza (UE) | 0.535 W/Kg (vatios por kilogramo) | |
| Valor de SAR en el cuerpo (UE) | 0.666 W/Kg (vatios por kilogramo) | |
| Valor de SAR en la cabeza (Estados Unidos) | 0.415 W/Kg (vatios por kilogramo) | |
| Valor de SAR en el cuerpo (Estados Unidos) | 1.553 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: