Android 5.1 Lollipop
8 GB /2 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Intex Aqua 4.5 Pro | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Intex | |
| Modelo | Aqua 4.5 Pro | |
| Diseño | ||
| Anchura | 68.4 mm (milímetros) 6.84 cm (centímetros) 0.22 ft (pies) 2.69 in (pulgadas) | |
| Altura | 133.4 mm (milímetros) 13.34 cm (centímetros) 0.44 ft (pies) 5.25 in (pulgadas) | |
| Grosor | 8.8 mm (milímetros) 0.88 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.35 in (pulgadas) | |
| Peso | 139 g (gramos) 0.31 lbs (libras) 4.9 oz (onzas) | |
| Volumen | 80.3 cm³ (centímetros cúbicos) 4.88 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Blanco Gris Champán | |
| Materiales del cuerpo | Plástico | |
| Tarjeta SIM | ||
| Número de tarjetas SIM | 2 | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz | |
| W-CDMA | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 5.1 Lollipop | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Spreadtrum SC7731G | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 512 KB (kilobytes) 0.5 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1300 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP2 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 2 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 400 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3 | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 8 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | TFT | |
| Tamaño | 4.5 in (pulgadas) 114.3 mm (milímetros) 11.43 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.2 in (pulgadas) 56 mm (milímetros) 5.6 cm (centímetros) | |
| Altura | 3.92 in (pulgadas) 99.64 mm (milímetros) 9.96 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.779:1 | |
| Resolución | 480 x 854 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 218 ppi (píxeles por pulgada) 85 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 61.35 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro | |
| Cámara principal | ||
| Modelo del sensor de imagen | GalaxyCore GC2335 | |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Apertura | f/2.2 | |
| Tipo de flash | Doble LED | |
| Resolución de imagen | 1600 x 1200 píxeles 1.92 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Disparo continuo Zoom digital Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alto rango dinámico (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Autodisparador Selección de escenas | |
| Cámara secundaria | ||
| Apertura | f/2.8 | |
| Resolución de imagen | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular | |
| Radio | ||
| Radio | Sí | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) | |
| Batería | ||
| Capacidad | 1500 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 6 h (horas) 360 min (minutos) 0.3 días | |
| Tiempo de espera en 2G | 300 h (horas) 18000 min (minutos) 12.5 días | |
| Tiempo de conversación en 3G | 6 h (horas) 360 min (minutos) 0.3 días | |
| Tiempo de espera en 3G | 300 h (horas) 18000 min (minutos) 12.5 días | |
| Características | Extraíble | |
| Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | ||
| Valor de SAR en la cabeza (Estados Unidos) | 0.776 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: