Android 4.4.2 KitKat
512 MB /2 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Intex Aqua V5 | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Intex | |
| Modelo | Aqua V5 | |
| Diseño | ||
| Anchura | 62 mm (milímetros) 6.2 cm (centímetros) 0.2 ft (pies) 2.44 in (pulgadas) | |
| Altura | 115.9 mm (milímetros) 11.59 cm (centímetros) 0.38 ft (pies) 4.56 in (pulgadas) | |
| Grosor | 11.8 mm (milímetros) 1.18 cm (centímetros) 0.04 ft (pies) 0.46 in (pulgadas) | |
| Peso | 100 g (gramos) 0.22 lbs (libras) 3.53 oz (onzas) | |
| Volumen | 84.79 cm³ (centímetros cúbicos) 5.15 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Blanco Negro Gris | |
| Materiales del cuerpo | Plástico | |
| Tarjeta SIM | ||
| Número de tarjetas SIM | 2 | |
| Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz | |
| W-CDMA | W-CDMA 2100 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Spreadtrum SC7715 | |
| Proceso tecnológico | 40 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 256 KB (kilobytes) 0.25 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 1 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1000 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP1 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 1 | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 256 MB (megabytes) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 512 MB (megabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | TFT | |
| Tamaño | 3.5 in (pulgadas) 88.9 mm (milímetros) 8.89 cm (centímetros) | |
| Ancho | 1.94 in (pulgadas) 49.31 mm (milímetros) 4.93 cm (centímetros) | |
| Altura | 2.91 in (pulgadas) 73.97 mm (milímetros) 7.4 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.5:1 3:2 | |
| Resolución | 320 x 480 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 165 ppi (píxeles por pulgada) 64 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 50.93 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Acelerómetro | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución de imagen | 1600 x 1200 píxeles 1.92 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Zoom digital Geoetiquetado | |
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de imagen | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular | |
| Radio | ||
| Radio | Sí | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | A-GPS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 2.1 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid | |
| Batería | ||
| Capacidad | 1100 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 4 h (horas) 240 min (minutos) 0.2 días | |
| Tiempo de espera en 2G | 200 h (horas) 12000 min (minutos) 8.3 días | |
| Tiempo de conversación en 3G | 4 h (horas) 240 min (minutos) 0.2 días | |
| Tiempo de espera en 3G | 200 h (horas) 12000 min (minutos) 8.3 días | |
| Características | Extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: