Android 4.1.2 Jelly Bean
8 GB /
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Wi-Fi | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Samsung | |
| Modelo | Galaxy Tab 3 7.0 Wi-Fi | |
| Nombre alternativo | SM-T210 T210 | |
| Diseño | ||
| Anchura | 188 mm (milímetros) 18.8 cm (centímetros) 0.62 ft (pies) 7.4 in (pulgadas) | |
| Altura | 111.1 mm (milímetros) 11.11 cm (centímetros) 0.36 ft (pies) 4.37 in (pulgadas) | |
| Grosor | 9.9 mm (milímetros) 0.99 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.39 in (pulgadas) | |
| Peso | 304 g (gramos) 0.67 lbs (libras) 10.72 oz (onzas) | |
| Volumen | 206.78 cm³ (centímetros cúbicos) 12.56 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Blanco | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.1.2 Jelly Bean Android 4.4 KitKat | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Marvell PXA988 | |
| Proceso tecnológico | 45 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A9 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Número de núcleos de procesador | 2 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1200 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | Vivante GC1000 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 2 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 600 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR2 | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 8 GB (gigabytes) 16 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | TFT | |
| Tamaño | 7 in (pulgadas) 177.8 mm (milímetros) 17.78 cm (centímetros) | |
| Ancho | 6.04 in (pulgadas) 153.41 mm (milímetros) 15.34 cm (centímetros) | |
| Altura | 3.54 in (pulgadas) 89.89 mm (milímetros) 8.99 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.707:1 | |
| Resolución | 1024 x 600 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 170 ppi (píxeles por pulgada) 66 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 66.23 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de luz Acelerómetro Brújula | |
| Cámara principal | ||
| Resolución de imagen | 2048 x 1536 píxeles 3.15 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas | |
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular | |
| Radio | ||
| Radio | No | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 3.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) HID (Human Interface Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Puerto a infrarrojos Tethering DLNA | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AC3 / AC-3 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) MPEG-4 WMV (Windows Media Video, .wmv) | |
| Batería | ||
| Capacidad | 4000 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Características | No extraíble | |
| Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | ||
| Valor de SAR en el cuerpo (UE) | 0.583 W/Kg (vatios por kilogramo) | |
| Valor de SAR en la cabeza (Estados Unidos) | 0.004 W/Kg (vatios por kilogramo) | |
| Valor de SAR en el cuerpo (Estados Unidos) | 0.7 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: