Android 4.2.2 Jelly Bean
4 GB /2 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo HTC Desire 210 | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | HTC | |
| Modelo | Desire 210 | |
| Diseño | ||
| Anchura | 65.1 mm (milímetros) 6.51 cm (centímetros) 0.21 ft (pies) 2.56 in (pulgadas) | |
| Altura | 125.7 mm (milímetros) 12.57 cm (centímetros) 0.41 ft (pies) 4.95 in (pulgadas) | |
| Grosor | 10.5 mm (milímetros) 1.05 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.41 in (pulgadas) | |
| Peso | 130 g (gramos) 0.29 lbs (libras) 4.59 oz (onzas) | |
| Volumen | 85.92 cm³ (centímetros cúbicos) 5.22 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Negro Blanco Rojo | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Mini-SIM (2FF - segundo formato, desde finales de los años 90, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 2 | |
| Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 21 Mbit/s ) | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT6572M | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 256 KB (kilobytes) 0.25 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 2 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1000 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP1 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 1 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 400 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 512 MB (megabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR2 | |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 266 MHz (megahercios) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 4 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | TFT | |
| Tamaño | 4 in (pulgadas) 101.6 mm (milímetros) 10.16 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.06 in (pulgadas) 52.27 mm (milímetros) 5.23 cm (centímetros) | |
| Altura | 3.43 in (pulgadas) 87.12 mm (milímetros) 8.71 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.667:1 5:3 | |
| Resolución | 480 x 800 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 233 ppi (píxeles por pulgada) 91 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 55.83 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Acelerómetro | |
| Cámara principal | ||
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | |
| Características | Disparo continuo Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas | |
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular | |
| Radio | ||
| Radio | No | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) | |
| Batería | ||
| Capacidad | 1300 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 3G | 9 h (horas) 540 min (minutos) 0.4 días | |
| Tiempo de espera en 3G | 260 h (horas) 15600 min (minutos) 10.8 días | |
| Características | Extraíble | |
| Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | ||
| Valor de SAR en la cabeza (Estados Unidos) | 0.95 W/Kg (vatios por kilogramo) | |
| Valor de SAR en el cuerpo (Estados Unidos) | 0.7 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: