Android 4.4.2 KitKat
4 GB /2 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Jinga Moguta M1 | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Jinga | |
| Modelo | Moguta M1 | |
| Nombre alternativo | Moguta M1 LTE | |
| Diseño | ||
| Anchura | 62 mm (milímetros) 6.2 cm (centímetros) 0.2 ft (pies) 2.44 in (pulgadas) | |
| Altura | 133 mm (milímetros) 13.3 cm (centímetros) 0.44 ft (pies) 5.24 in (pulgadas) | |
| Grosor | 9.3 mm (milímetros) 0.93 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.37 in (pulgadas) | |
| Peso | 138 g (gramos) 0.3 lbs (libras) 4.87 oz (onzas) | |
| Volumen | 76.69 cm³ (centímetros cúbicos) 4.66 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Negro | |
| Materiales del cuerpo | Plástico | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Mini-SIM (2FF - segundo formato, desde finales de los años 90, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 2 | |
| Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | |
| LTE | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2600 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT6582 | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 512 KB (kilobytes) 0.5 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1300 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP2 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 2 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 500 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 512 MB (megabytes) | |
| Número de canales de memoria RAM | Solo canal | |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 533 MHz (megahercios) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 4 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | IPS | |
| Tamaño | 4.5 in (pulgadas) 114.3 mm (milímetros) 11.43 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.2 in (pulgadas) 56 mm (milímetros) 5.6 cm (centímetros) | |
| Altura | 3.92 in (pulgadas) 99.64 mm (milímetros) 9.96 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.779:1 | |
| Resolución | 480 x 854 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 218 ppi (píxeles por pulgada) 85 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 67.89 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Acelerómetro | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Zoom digital Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alto rango dinámico (HDR) Compensación de la exposición Selección de escenas | |
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de imagen | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz | |
| Radio | ||
| Radio | Sí | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) Xvid | |
| Batería | ||
| Capacidad | 1800 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 6 h (horas) 360 min (minutos) 0.3 días | |
| Tiempo de espera en 2G | 180 h (horas) 10800 min (minutos) 7.5 días | |
| Tiempo de conversación en 3G | 6 h (horas) 360 min (minutos) 0.3 días | |
| Tiempo de espera en 3G | 180 h (horas) 10800 min (minutos) 7.5 días | |
| Características | Extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: