Android 2.3 Gingerbread
4 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Samsung Stratosphere | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Samsung | |
| Modelo | Stratosphere | |
| Nombre alternativo | Galaxy Metrix Aegis SCH-I405 I405 SCH-I405U I405U | |
| Diseño | ||
| Anchura | 65 mm (milímetros) 6.5 cm (centímetros) 0.21 ft (pies) 2.56 in (pulgadas) | |
| Altura | 126 mm (milímetros) 12.6 cm (centímetros) 0.41 ft (pies) 4.96 in (pulgadas) | |
| Grosor | 14 mm (milímetros) 1.4 cm (centímetros) 0.05 ft (pies) 0.55 in (pulgadas) | |
| Peso | 164 g (gramos) 0.36 lbs (libras) 5.78 oz (onzas) | |
| Volumen | 114.66 cm³ (centímetros cúbicos) 6.96 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Mini-SIM (2FF - segundo formato, desde finales de los años 90, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 1 | |
| Redes | ||
| CDMA | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz | |
| CDMA2000 | 1xEV-DO Rev. A | |
| LTE | LTE 700 MHz Class 13 | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | LTE EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 2.3 Gingerbread | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Samsung Exynos 3 Single 3110 | |
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A8 | |
| Número de núcleos de procesador | 1 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1000 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | PowerVR SGX540 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 200 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 512 MB (megabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR2 | |
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 200 MHz (megahercios) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 4 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC | |
| Tarjeta de memoria incluida | 4 GB (gigabytes) 4096 MB (megabytes) | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | Super AMOLED | |
| Tamaño | 4 in (pulgadas) 101.6 mm (milímetros) 10.16 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.06 in (pulgadas) 52.27 mm (milímetros) 5.23 cm (centímetros) | |
| Altura | 3.43 in (pulgadas) 87.12 mm (milímetros) 8.71 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.667:1 5:3 | |
| Resolución | 480 x 800 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 233 ppi (píxeles por pulgada) 91 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 55.78 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Zoom digital Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Balance de blancos Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas Modo macro | |
| Cámara secundaria | ||
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular | |
| Radio | ||
| Radio | No | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Dual band Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 3.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) GAP (Generic Access Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) HSP (Headset Profile) OPP (Object Push Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) SPP (Serial Port Protocol) SDP (Service Discovery Protocol) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering DLNA | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 Flash | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) EVRC EVRC-B QCELP | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 VC-1 VP8 Xvid | |
| Batería | ||
| Capacidad | 1800 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 8 h (horas) 480 min (minutos) 0.3 días | |
| Tiempo de espera en 2G | 212 h (horas) 12720 min (minutos) 8.8 días | |
| Tiempo de conversación en 3G | 8 h (horas) 480 min (minutos) 0.3 días | |
| Tiempo de espera en 3G | 212 h (horas) 12720 min (minutos) 8.8 días | |
| Características | Extraíble | |
| Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | ||
| Valor de SAR en la cabeza (Estados Unidos) | 0.45 W/Kg (vatios por kilogramo) | |
| Valor de SAR en el cuerpo (Estados Unidos) | 1.15 W/Kg (vatios por kilogramo) | |
| Otras características | ||
| Otras características | QWERTY slide-out keyboard SCH-I405 - SAR (Specific Absorption Rate) US: head - 0.45 W/kg; body - 1.15 W/kg SCH-I405U - SAR (Specific Absorption Rate) US: head - 1.26 W/kg; body - 1.49 W/kg | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: