Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich
4 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Kyocera Torque | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Kyocera | |
| Modelo | Torque | |
| Nombre alternativo | E6710 | |
| Diseño | ||
| Anchura | 68.4 mm (milímetros) 6.84 cm (centímetros) 0.22 ft (pies) 2.69 in (pulgadas) | |
| Altura | 128.5 mm (milímetros) 12.85 cm (centímetros) 0.42 ft (pies) 5.06 in (pulgadas) | |
| Grosor | 12.9 mm (milímetros) 1.29 cm (centímetros) 0.04 ft (pies) 0.51 in (pulgadas) | |
| Peso | 168 g (gramos) 0.37 lbs (libras) 5.94 oz (onzas) | |
| Volumen | 113.38 cm³ (centímetros cúbicos) 6.89 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Negro | |
| Certificación | IPX5 IPX7 MIL-STD-810G | |
| Tarjeta SIM | ||
| Número de tarjetas SIM | 1 | |
| Redes | ||
| CDMA | CDMA 800 MHz CDMA 1900 MHz | |
| CDMA2000 | 1xEV-DO Rev. A | |
| LTE | LTE 1900 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | LTE Cat 3 (51.0 Mbit/s , 102.0 Mbit/s ) EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | Krait | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché nivel cero (L0) | 4 KB + 4 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 16 KB + 16 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 1024 KB (kilobytes) 1 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 2 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1200 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 225 | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR2 | |
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 500 MHz (megahercios) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 4 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | IPS | |
| Tamaño | 4 in (pulgadas) 101.6 mm (milímetros) 10.16 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.06 in (pulgadas) 52.27 mm (milímetros) 5.23 cm (centímetros) | |
| Altura | 3.43 in (pulgadas) 87.12 mm (milímetros) 8.71 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.667:1 5:3 | |
| Resolución | 480 x 800 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 233 ppi (píxeles por pulgada) 91 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 51.98 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Disparo continuo Zoom digital Geoetiquetado Modo de alto rango dinámico (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Selección de escenas | |
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de imagen | 1280 x 960 píxeles 1.23 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular | |
| Radio | ||
| Radio | No | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) EDR (Enhanced Data Rate) LE (Low Energy) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering NFC | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 | |
| Batería | ||
| Capacidad | 2500 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 19 h (horas) 1140 min (minutos) 0.8 días | |
| Tiempo de conversación en 3G | 19 h (horas) 1140 min (minutos) 0.8 días | |
| Características | Extraíble | |
| Otras características | ||
| Otras características | Smart Sonic Receiver Flashlight | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: