Android 4.4.2 KitKat
8 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Micromax Canvas Tab P470 | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Micromax | |
| Modelo | Canvas Tab P470 | |
| Diseño | ||
| Colores | Blanco Negro | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 1 | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| W-CDMA | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 2100 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT8312 | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 256 KB (kilobytes) 0.25 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 2 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1300 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP1 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 1 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 500 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 8 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | TFT | |
| Tamaño | 7 in (pulgadas) 177.8 mm (milímetros) 17.78 cm (centímetros) | |
| Ancho | 6.04 in (pulgadas) 153.41 mm (milímetros) 15.34 cm (centímetros) | |
| Altura | 3.54 in (pulgadas) 89.89 mm (milímetros) 8.99 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.707:1 | |
| Resolución | 1024 x 600 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 170 ppi (píxeles por pulgada) 66 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 18 bit 262144 colores | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Sensor de Hall | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución de imagen | 2560 x 1920 píxeles 4.92 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de imagen | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) | |
| Bluetooth | ||
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WMV (Windows Media Video, .wmv) | |
| Batería | ||
| Capacidad | 3200 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 11 h (horas) 660 min (minutos) 0.5 días | |
| Tiempo de espera en 2G | 158 h (horas) 9480 min (minutos) 6.6 días | |
| Tiempo de conversación en 3G | 11 h (horas) 660 min (minutos) 0.5 días | |
| Tiempo de espera en 3G | 158 h (horas) 9480 min (minutos) 6.6 días | |
| Características | No extraíble | |
| Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | ||
| Valor de SAR en el cuerpo (Estados Unidos) | 1.38 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: