Android 4.4.2 KitKat
4 GB /2 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo LG L60 | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | LG | |
| Modelo | L60 | |
| Diseño | ||
| Anchura | 66.3 mm (milímetros) 6.63 cm (centímetros) 0.22 ft (pies) 2.61 in (pulgadas) | |
| Altura | 124.15 mm (milímetros) 12.42 cm (centímetros) 0.41 ft (pies) 4.89 in (pulgadas) | |
| Grosor | 11.8 mm (milímetros) 1.18 cm (centímetros) 0.04 ft (pies) 0.46 in (pulgadas) | |
| Peso | 119 g (gramos) 0.26 lbs (libras) 4.2 oz (onzas) | |
| Volumen | 97.13 cm³ (centímetros cúbicos) 5.9 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Negro Blanco | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 2 | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz | |
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE Class 12 (118.4 kbit/s , 192-296 kbit/s ) GPRS Class 12 (32-48 kbit/s , 32-48 kbit/s ) HSPA+ (HSUPA 11.5 Mbit/s , HSDPA 21 Mbit/s ) | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat | |
| Interfaz de usuario (UI) | Optimus 3.0 | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT6572 | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 256 KB (kilobytes) 0.25 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 2 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1300 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP1 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 1 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 500 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 512 MB (megabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR2 | |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 266 MHz (megahercios) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 4 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | TFT | |
| Tamaño | 4.3 in (pulgadas) 109.22 mm (milímetros) 10.92 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.21 in (pulgadas) 56.19 mm (milímetros) 5.62 cm (centímetros) | |
| Altura | 3.69 in (pulgadas) 93.66 mm (milímetros) 9.37 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.667:1 5:3 | |
| Resolución | 480 x 800 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 217 ppi (píxeles por pulgada) 85 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 64.14 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Acelerómetro Brújula | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 800 x 480 píxeles 0.38 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Disparo continuo Zoom digital Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Detección de rostro Balance de blancos Autodisparador | |
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de imagen | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular | |
| Radio | ||
| Radio | Sí | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) FTP (File Transfer Profile) HDP (Health Device Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) HSP (Headset Profile) MAP (Message Access Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) SPP (Serial Port Protocol) SAP/SIM/rSAP (SIM Access Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) | |
| Batería | ||
| Capacidad | 1540 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 5 horas 12 minutos 5.2 h (horas) 312 min (minutos) 0.2 días | |
| Tiempo de espera en 2G | 264 h (horas) 15840 min (minutos) 11 días | |
| Tiempo de conversación en 3G | 5 horas 12 minutos 5.2 h (horas) 312 min (minutos) 0.2 días | |
| Tiempo de espera en 3G | 264 h (horas) 15840 min (minutos) 11 días | |
| Características | Extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: