Android 4.3 Jelly Bean
8 GB /2 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo ZTE V5 Red Bull 8 GB | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | ZTE | |
| Modelo | V5 Red Bull 8 GB | |
| Nombre alternativo | V9180 | |
| Diseño | ||
| Anchura | 71 mm (milímetros) 7.1 cm (centímetros) 0.23 ft (pies) 2.8 in (pulgadas) | |
| Altura | 139 mm (milímetros) 13.9 cm (centímetros) 0.46 ft (pies) 5.47 in (pulgadas) | |
| Grosor | 8.9 mm (milímetros) 0.89 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.35 in (pulgadas) | |
| Peso | 165 g (gramos) 0.36 lbs (libras) 5.82 oz (onzas) | |
| Volumen | 87.83 cm³ (centímetros cúbicos) 5.33 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Colores | Blanco Azul Amarillo Rojo | |
| Materiales del cuerpo | Plástico | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 2 | |
| Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | |
| LTE | LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | EDGE GPRS LTE TD-SCDMA TD-HSDPA | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.3 Jelly Bean Android 4.4.2 KitKat | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | |
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 16 KB + 16 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 1024 KB (kilobytes) 1 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1200 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 305 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 1 | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 2 GB (gigabytes) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 8 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | IPS | |
| Tamaño | 5 in (pulgadas) 127 mm (milímetros) 12.7 cm (centímetros) | |
| Ancho | 2.45 in (pulgadas) 62.26 mm (milímetros) 6.23 cm (centímetros) | |
| Altura | 4.36 in (pulgadas) 110.69 mm (milímetros) 11.07 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.778:1 16:9 | |
| Resolución | 720 x 1280 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 294 ppi (píxeles por pulgada) 115 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 70.06 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Sensor de gravedad | |
| Cámara principal | ||
| Modelo del sensor de imagen | Sony IMX135 Exmor RS | |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Tamaño de sensor de imagen | 4.69 x 3.52 mm (milímetros) 0.23 in (pulgadas) | |
| Tamaño de píxel | 1.136 µm (micrometros) 0.001136 mm (milímetros) | |
| Factor de multiplicación | 7.38 | |
| Apertura | f/2.2 | |
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución de imagen | 4128 x 3096 píxeles 12.78 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Zoom digital Geoetiquetado Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Selección de escenas | |
| Cámara secundaria | ||
| Modelo del sensor de imagen | OmniVision OV5648 | |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS BSI+ | |
| Tamaño de sensor de imagen | 3.67 x 2.74 mm (milímetros) 0.18 in (pulgadas) | |
| Tamaño de píxel | 1.417 µm (micrometros) 0.001417 mm (milímetros) | |
| Factor de multiplicación | 9.44 | |
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular | |
| Radio | ||
| Radio | Sí | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync DLNA | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) | |
| Batería | ||
| Capacidad | 2400 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 10 h (horas) 600 min (minutos) 0.4 días | |
| Tiempo de espera en 2G | 300 h (horas) 18000 min (minutos) 12.5 días | |
| Tiempo de conversación en 3G | 16 h (horas) 960 min (minutos) 0.7 días | |
| Tiempo de espera en 3G | 350 h (horas) 21000 min (minutos) 14.6 días | |
| Características | Extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: