Android 4.2.2 Jelly Bean
16 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Samsung Galaxy Note 8.0 | compare con:Escriba el nombre o modelo | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Samsung | |
| Modelo | Galaxy Note 8.0 | |
| Nombre alternativo | Galaxy Note 510 Kona GT-N5100 N5100 GT-N5110 N5110 | |
| Diseño | ||
| Anchura | 210.8 mm (milímetros) 21.08 cm (centímetros) 0.69 ft (pies) 8.3 in (pulgadas) | |
| Altura | 135.9 mm (milímetros) 13.59 cm (centímetros) 0.45 ft (pies) 5.35 in (pulgadas) | |
| Grosor | 8 mm (milímetros) 0.8 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.31 in (pulgadas) | |
| Peso | 338 g (gramos) 0.75 lbs (libras) 11.92 oz (onzas) | |
| Volumen | 229.18 cm³ (centímetros cúbicos) 13.92 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 1 | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
| UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE Class 12 (118.4 kbit/s , 192-296 kbit/s ) GPRS Class 12 (32-48 kbit/s , 32-48 kbit/s ) HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 21.1 Mbit/s ) | |
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.4 KitKat | |
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Samsung Exynos 4 Quad 4412 | |
| Proceso tecnológico | 32 nm (nanómetros) | |
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A5 | |
| Bits relativos al procesador | 32 bit | |
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | |
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 1024 KB (kilobytes) 1 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 4 | |
| Frecuencia de reloj del procesador | 1600 MHz (megahercios) | |
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP4 | |
| Número de núcleos de procesador gráfico | 4 | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 2 GB (gigabytes) | |
| Tipo de memoria RAM | LPDDR2 | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) 32 GB (gigabytes) | |
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | |
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | TFT | |
| Tamaño | 8 in (pulgadas) 203.2 mm (milímetros) 20.32 cm (centímetros) | |
| Ancho | 6.78 in (pulgadas) 172.31 mm (milímetros) 17.23 cm (centímetros) | |
| Altura | 4.24 in (pulgadas) 107.7 mm (milímetros) 10.77 cm (centímetros) | |
| Relación de aspecto | 1.6:1 16:10 | |
| Resolución | 1280 x 800 píxeles | |
| Densidad de píxeles | 189 ppi (píxeles por pulgada) 74 ppcm (píxeles por centímetro) | |
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | |
| Área ocupada por la pantalla | 64.99 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | |
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio | |
| Cámara principal | ||
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Características | Auto focus/Enfoque automático Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO | |
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular Altavoces estéreo | |
| Radio | ||
| Radio | No | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | |
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | |
| Versión | 2.0 | |
| Características | Carga por USB Conexión de los dispositivos periféricos (Host) Almacenamiento masivo | |
| HDMI | ||
| HDMI | Micro USB adaptador MHL a HDMI | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | |
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering DLNA | |
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 | |
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | DivX (.avi, .divx, .mkv) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MPEG-4 Xvid | |
| Batería | ||
| Capacidad | 4600 mAh (miliamperios-hora) | |
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | |
| Tiempo de conversación en 2G | 8 h (horas) 480 min (minutos) 0.3 días | |
| Tiempo de conversación en 3G | 8 h (horas) 480 min (minutos) 0.3 días | |
| Características | No extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: