Android 10
128 GB /2 slots
2021, Febrero 11
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Samsung Galaxy A42 5G | compare con:Escriba el nombre o modelo Kyocera Gratina KYF39 | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Samsung | Kyocera | 
| Modelo | Galaxy A42 5G | Gratina KYF39 | 
| Nombre alternativo | SM-A426B | KYF39 | 
| Diseño | ||
| Anchura | 64.5 mm (milímetros) 6.45 cm (centímetros) 0.212 ft (pies) 2.539 in (pulgadas) | 51 mm (milímetros) 5.1 cm (centímetros) 0.17 ft (pies) 2.01 in (pulgadas) | 
| Altura | 164.3 mm (milímetros) 16.43 cm (centímetros) 0.539 ft (pies) 6.469 in (pulgadas) | 112 mm (milímetros) 11.2 cm (centímetros) 0.37 ft (pies) 4.41 in (pulgadas) | 
| Grosor | 11 mm (milímetros) 1.1 cm (centímetros) 0.036 ft (pies) 0.433 in (pulgadas) | 17.4 mm (milímetros) 1.74 cm (centímetros) 0.06 ft (pies) 0.69 in (pulgadas) | 
| Volumen | 116.57 cm³ (centímetros cúbicos) 7.08 in³ (pulgadas cúbicas) | 99.39 cm³ (centímetros cúbicos) 6.04 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Gris | Azul Rojo Negro Blanco Verde | 
| Materiales del cuerpo | Plástico | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - cuarto formato, desde 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) Nano-SIM / microSD | Nano-SIM (4FF - cuarto formato, desde 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 2 | 1 | 
| Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | |
| Redes | ||
| GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| UMTS | UMTS 850 MHz (B5) UMTS 900 MHz (B8) UMTS 1700 MHz (B4) UMTS 1900 MHz (B2) UMTS 2100 MHz (B1) | UMTS 850 MHz UMTS 2100 MHz | 
| LTE | LTE-FDD 800 MHz (B20) LTE-FDD 850 MHz (B5) LTE-FDD 900 MHz (B8) LTE-FDD 1700 MHz (B4) LTE-FDD 2100 MHz (B1) LTE-FDD 2600 MHz (B7) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | LTE 850 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 850 MHz (B26) | 
| 5G NR | 5G-FDD 1800 MHz (n3) 5G-FDD 2100 MHz (n1) 5G-TDD 2500 MHz (n41) 5G-TDD 3500 MHz (n78) 5G-TDD 3700 MHz (n77) | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE HSPA+ LTE 5G NSA 5G SA | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 21 Mbit/s ) LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) | 
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 10 | Android 5.1 Lollipop | 
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Spreadtrum SC7715 | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 | 
| Proceso tecnológico | 40 nm (nanómetros) | 28 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | ARM Cortex-A7 | 
| Bits relativos al procesador | 64 bit | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | ARMv7 | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 256 KB (kilobytes) 0.25 MB (megabytes) | 1024 KB (kilobytes) 1 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 1 | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1000 MHz (megahercios) | 1100 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP1 | Qualcomm Adreno 304 | 
| Número de núcleos de procesador gráfico | 1 | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 512 MB (megabytes) | 1 GB (gigabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR2 | |
| Número de canales de memoria RAM | Solo canal | Solo canal | 
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 333 MHz (megahercios) | 533 MHz (megahercios) | 
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 128 GB (gigabytes) | 8 GB (gigabytes) | 
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC | microSD microSDHC | 
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | TFT | TFT | 
| Tamaño | 6.6 in (pulgadas) 167.64 mm (milímetros) 16.76 cm (centímetros) | 3.4 in (pulgadas) 86.36 mm (milímetros) 8.64 cm (centímetros) | 
| Ancho | 2.71 in (pulgadas) 68.79 mm (milímetros) 6.88 cm (centímetros) | 1.67 in (pulgadas) 42.31 mm (milímetros) 4.23 cm (centímetros) | 
| Altura | 6.02 in (pulgadas) 152.87 mm (milímetros) 15.29 cm (centímetros) | 2.96 in (pulgadas) 75.28 mm (milímetros) 7.53 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 2.222:1 | 1.779:1 | 
| Resolución | 720 x 1600 píxeles | 480 x 854 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 266 ppi (píxeles por pulgada) 104 ppcm (píxeles por centímetro) | 288 ppi (píxeles por pulgada) 113 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 18 bit 262144 colores | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 99.56 % (por ciento) | 55.95 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | Capacitiva Multitáctil | 
| Sensores | ||
| Sensores | Acelerómetro | Sensor de proximidad Acelerómetro | 
| Cámara trasera | ||
| Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | |
| Tipo de flash | LED | |
| Resolución/Tamaño de imagen | 1600 x 1200 píxeles 1.92 MP (megapíxeles) | |
| Resolución de vídeo | 720 x 480 píxeles 0.35 MP (megapíxeles) | |
| Características | Zoom digital Geoetiquetado Toque de enfoque Autodisparador | |
| Cámara frontal | ||
| Resolución/Tamaño de imagen | 1280 x 960 píxeles 1.23 MP (megapíxeles) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular | Altavoz | 
| Radio | ||
| Radio | Sí | |
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS Beidou Galileo | GPS A-GPS | 
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11k (IEEE 802.11k-2008) 802.11r (IEEE 802.11r-2008) Dual band Wi-Fi Hotspot | 
| Bluetooth | ||
| Versión | 2.1 | 4.1 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) DUN (Dial-Up Networking Profile) GATT (Generic Attribute Profile) HFP (Hands-Free Profile) HSP (Headset Profile) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) | 
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | USB Type-C | 
| Versión | 2.0 | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | Carga por USB Almacenamiento masivo | 
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | No | 
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering NFC VoLTE ANT+ | Computer sync OTA sync Tethering VoLTE | 
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | 
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | AAC  (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | 
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2, .3g2) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) Flash Video (.flv, .f4v, .f4p, .f4a, .f4b) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VC-1 VP8 VP9 WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) WMV7 (Windows Media Video 7, .wmv) WMV8 (Windows Media Video 8, .wmv) Xvid | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 VP8 VP9 Xvid | 
| Batería | ||
| Capacidad | 5000 mAh (miliamperios-hora) | 1500 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | Li-ión (de iones de litio) | 
| Tiempo de conversación en 2G | 4 h (horas) 240 min (minutos) 0.2 días | 10 h (horas) 600 min (minutos) 0.4 días | 
| Tiempo de espera en 2G | 200 h (horas) 12000 min (minutos) 8.3 días | 530 h (horas) 31800 min (minutos) 22.1 días | 
| Tiempo de conversación en 3G | 4 h (horas) 240 min (minutos) 0.2 días | 10 h (horas) 600 min (minutos) 0.4 días | 
| Tiempo de espera en 3G | 200 h (horas) 12000 min (minutos) 8.3 días | 530 h (horas) 31800 min (minutos) 22.1 días | 
| La potencia de salida del cargador | 5 V (voltios) / 3 A (amperios) | |
| Características | Extraíble | Extraíble | 
| Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | ||
| Valor de SAR en el cuerpo (UE) | 1.334 W/Kg (vatios por kilogramo) | 0.522 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
| Valor de SAR en la cabeza (Estados Unidos) | 0.97 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: