Android 4.2.2 Jelly Bean
16 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Xiaomi Mi 3 TD | compare con:Escriba el nombre o modelo Mobiistar E1 Selfie | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Xiaomi | Mobiistar | 
| Modelo | Mi 3 TD | E1 Selfie | 
| Nombre alternativo | Mi-Three | |
| Diseño | ||
| Anchura | 73.6 mm (milímetros) 7.36 cm (centímetros) 0.24 ft (pies) 2.9 in (pulgadas) | |
| Altura | 144 mm (milímetros) 14.4 cm (centímetros) 0.47 ft (pies) 5.67 in (pulgadas) | |
| Grosor | 8.1 mm (milímetros) 0.81 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.32 in (pulgadas) | |
| Peso | 145 g (gramos) 0.32 lbs (libras) 5.11 oz (onzas) | |
| Volumen | 85.85 cm³ (centímetros cúbicos) 5.21 in³ (pulgadas cúbicas) | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | Nano-SIM (4FF - cuarto formato, desde 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) Nano-SIM / microSD | 
| Número de tarjetas SIM | 1 | 2 | 
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | EDGE GPRS | UMTS (384 kbit/s ) EDGE Class 12 (118.4 kbit/s , 192-296 kbit/s ) GPRS Class 12 (32-48 kbit/s , 32-48 kbit/s ) HSPA+ LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) | 
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean MIUI V6 MIUI 7.2 | Android 8.1 Oreo | 
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Nvidia Tegra 4 AP40 | MediaTek MT6739 | 
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | 28 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | 4x ARM Cortex-A15, 1x ARM Cortex-A9 | ARM Cortex-A53 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 64 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | ARMv8-A | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | |
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) | |
| Número de núcleos de procesador | 5 | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1800 MHz (megahercios) | 1300 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | GeForce | PowerVR GE8100 | 
| Número de núcleos de procesador gráfico | 72 | |
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 672 MHz (megahercios) | 570 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 2 GB (gigabytes) | 3 GB (gigabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3 | LPDDR3 | 
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | Solo canal | 
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 933 MHz (megahercios) | 667 MHz (megahercios) | 
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) 64 GB (gigabytes) | 32 GB (gigabytes) | 
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | IPS | IPS | 
| Tamaño | 5 in (pulgadas) 127 mm (milímetros) 12.7 cm (centímetros) | 5.45 in (pulgadas) 138.43 mm (milímetros) 13.84 cm (centímetros) | 
| Ancho | 2.45 in (pulgadas) 62.26 mm (milímetros) 6.23 cm (centímetros) | 2.44 in (pulgadas) 61.91 mm (milímetros) 6.19 cm (centímetros) | 
| Altura | 4.36 in (pulgadas) 110.69 mm (milímetros) 11.07 cm (centímetros) | 4.87 in (pulgadas) 123.82 mm (milímetros) 12.38 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.778:1 16:9 | 2:1 2:1 (18:9) | 
| Resolución | 1080 x 1920 píxeles | 720 x 1440 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 441 ppi (píxeles por pulgada) 173 ppcm (píxeles por centímetro) | 295 ppi (píxeles por pulgada) 115 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 65.24 % (por ciento) | |
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | Capacitiva Multitáctil | 
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio Barómetro | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Lector de huellas dactilares | 
| Cámara principal | ||
| Modelo del sensor de imagen | Sony IMX135 Exmor RS | |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | 
| Tamaño de sensor de imagen | 4.69 x 3.52 mm (milímetros) 0.23 in (pulgadas) | |
| Tamaño de píxel | 1.115 µm (micrometros) 0.001115 mm (milímetros) | |
| Factor de multiplicación | 7.38 | |
| Apertura | f/2.2 | |
| Distancia focal | 3.79 mm (milímetros) 27.99 mm (milímetros) *(35 mm / full frame) | |
| Tipo de flash | Doble LED | Doble LED | 
| Resolución de imagen | 4208 x 2368 píxeles 9.96 MP (megapíxeles) | 4160 x 3120 píxeles 12.98 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Auto focus/Enfoque automático Estabilización digital de imagen Geoetiquetado Modo de alto rango dinámico (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro | Auto focus/Enfoque automático Disparo continuo Zoom digital Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alto rango dinámico (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Selección de escenas | 
| Cámara secundaria | ||
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | 
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular | Altavoz Auricular | 
| Radio | ||
| Radio | Sí | Sí | 
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS | GPS A-GPS GLONASS | 
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | 4.1 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | 
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Conexión de los dispositivos periféricos (Host) Almacenamiento masivo | Carga por USB Almacenamiento masivo | 
| HDMI | ||
| HDMI | Micro USB adaptador MHL a HDMI | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | Sí | 
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering NFC | Computer sync OTA sync Tethering | 
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 | HTML HTML5 CSS 3 | 
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | 
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid | 
| Batería | ||
| Capacidad | 3050 mAh (miliamperios-hora) | 3000 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | Li-ión (de iones de litio) | 
| Características | No extraíble | No extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: