Android 4.2.2 Jelly Bean
32 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo i-mobile IQ X Ken | compare con:Escriba el nombre o modelo LG Premier LTE | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | i-mobile | LG | 
| Modelo | IQ X Ken | Premier LTE | 
| Diseño | ||
| Anchura | 69 mm (milímetros) 6.9 cm (centímetros) 0.23 ft (pies) 2.72 in (pulgadas) | 74.7 mm (milímetros) 7.47 cm (centímetros) 0.25 ft (pies) 2.94 in (pulgadas) | 
| Altura | 138 mm (milímetros) 13.8 cm (centímetros) 0.45 ft (pies) 5.43 in (pulgadas) | 146.6 mm (milímetros) 14.66 cm (centímetros) 0.48 ft (pies) 5.77 in (pulgadas) | 
| Grosor | 9.9 mm (milímetros) 0.99 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.39 in (pulgadas) | 8.6 mm (milímetros) 0.86 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.34 in (pulgadas) | 
| Peso | 134 g (gramos) 0.3 lbs (libras) 4.73 oz (onzas) | 140 g (gramos) 0.31 lbs (libras) 4.94 oz (onzas) | 
| Volumen | 94.27 cm³ (centímetros cúbicos) 5.72 in³ (pulgadas cúbicas) | 94.18 cm³ (centímetros cúbicos) 5.72 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Certificación | IP58 | |
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - cuarto formato, desde 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) | Nano-SIM (4FF - cuarto formato, desde 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 1 | 1 | 
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz (L61AL) GSM 900 MHz (L61AL) GSM 1800 MHz (L61AL) GSM 1900 MHz (L61AL) | 
| UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | UMTS 850 MHz (L61AL) UMTS 1900 MHz (L61AL) | 
| LTE | LTE 800 MHz LTE 2100 MHz | LTE 1700/2100 MHz LTE 1900 MHz LTE 700 MHz Class 17 (L61AL) LTE 850 MHz (L61AL) LTE 700 MHz Class 13 (L62VL) | 
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 14.4 Mbit/s , HSDPA 21 Mbit/s ) LTE | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) | 
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 5.1.1 Lollipop | 
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | 
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | 28 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | Krait 400 | ARM Cortex-A53 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 64 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | ARMv8 | 
| Memoria caché nivel cero (L0) | 4 KB + 4 KB (kilobytes) | 4 KB + 4 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 16 KB + 16 KB (kilobytes) | 16 KB + 16 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 2200 MHz (megahercios) | 1200 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 330 | Qualcomm Adreno 306 | 
| Número de núcleos de procesador gráfico | 4 | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 2 GB (gigabytes) | 1 GB (gigabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3 | LPDDR3 | 
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | Solo canal | 
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 32 GB (gigabytes) | 8 GB (gigabytes) | 
| Tarjetas de memoria | ||
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | 
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | IPS | IPS | 
| Tamaño | 5 in (pulgadas) 127 mm (milímetros) 12.7 cm (centímetros) | 5.3 in (pulgadas) 134.62 mm (milímetros) 13.46 cm (centímetros) | 
| Ancho | 2.45 in (pulgadas) 62.26 mm (milímetros) 6.23 cm (centímetros) | 2.6 in (pulgadas) 66 mm (milímetros) 6.6 cm (centímetros) | 
| Altura | 4.36 in (pulgadas) 110.69 mm (milímetros) 11.07 cm (centímetros) | 4.62 in (pulgadas) 117.33 mm (milímetros) 11.73 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.778:1 16:9 | 1.778:1 16:9 | 
| Resolución | 1080 x 1920 píxeles | 720 x 1280 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 441 ppi (píxeles por pulgada) 173 ppcm (píxeles por centímetro) | 277 ppi (píxeles por pulgada) 108 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 72.61 % (por ciento) | 70.94 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | Capacitiva Multitáctil | 
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Podómetro | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro | 
| Cámara principal | ||
| Tipo de flash | LED | LED | 
| Resolución de imagen | 4160 x 3120 píxeles 12.98 MP (megapíxeles) | 3264 x 2448 píxeles 7.99 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Auto focus/Enfoque automático Zoom digital Geoetiquetado Toque de enfoque Detección de rostro | Auto focus/Enfoque automático Disparo continuo Zoom digital Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alto rango dinámico (HDR) Toque de enfoque Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas | 
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | |
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | |
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz Auricular | Altavoz | 
| Radio | ||
| Radio | Sí | Sí | 
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | GPS A-GPS | 
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | 
| Bluetooth | ||
| Versión | 4.0 | 4.1 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) EDR (Enhanced Data Rate) | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) GOEP (Generic Object Exchange Profile) HFP (Hands-Free Profile) HID (Human Interface Profile) HSP (Headset Profile) MAP (Message Access Profile) OBEX (OBject EXchange) OPP (Object Push Profile) PAN (Personal Area Networking Profile) PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) SPP (Serial Port Protocol) | 
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | Carga por USB Almacenamiento masivo | 
| HDMI | ||
| HDMI | Micro USB adaptador MHL a HDMI | |
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | Sí | 
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering NFC | Computer sync OTA sync Tethering | 
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 Flash CSS 3 | HTML HTML5 CSS 3 | 
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | AAC  (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | 
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 WMV (Windows Media Video, .wmv) | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid | 
| Batería | ||
| Capacidad | 2600 mAh (miliamperios-hora) | 2300 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | Li-ión (de iones de litio) | 
| Tiempo de conversación en 2G | 18 horas 30 minutos 18.5 h (horas) 1110 min (minutos) 0.8 días | 14 h (horas) 840 min (minutos) 0.6 días | 
| Tiempo de espera en 2G | 570 h (horas) 34200 min (minutos) 23.8 días | 265 h (horas) 15900 min (minutos) 11 días | 
| Tiempo de conversación en 3G | 18 horas 30 minutos 18.5 h (horas) 1110 min (minutos) 0.8 días | 14 h (horas) 840 min (minutos) 0.6 días | 
| Tiempo de espera en 3G | 570 h (horas) 34200 min (minutos) 23.8 días | 265 h (horas) 15900 min (minutos) 11 días | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: