Android 2.3.x Gingerbread
16 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | compare con:Escriba el nombre o modelo Samsung Google Nexus S I9020 | compare con:Escriba el nombre o modelo InFocus M512 | 
|---|
| Marca y modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Samsung | InFocus | 
| Modelo | Google Nexus S I9020 | M512 | 
| Nombre alternativo | Soju Nexus Two Nexus 2 GT-I9020 I9020GT-I9020A I9020A GT-I9020T I9020T | |
| Diseño | ||
| Anchura | 63 mm (milímetros) 6.3 cm (centímetros) 0.21 ft (pies) 2.48 in (pulgadas) | 70.8 mm (milímetros) 7.08 cm (centímetros) 0.23 ft (pies) 2.79 in (pulgadas) | 
| Altura | 123.9 mm (milímetros) 12.39 cm (centímetros) 0.41 ft (pies) 4.88 in (pulgadas) | 140.5 mm (milímetros) 14.05 cm (centímetros) 0.46 ft (pies) 5.53 in (pulgadas) | 
| Grosor | 10.9 mm (milímetros) 1.09 cm (centímetros) 0.04 ft (pies) 0.43 in (pulgadas) | 8.7 mm (milímetros) 0.87 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.34 in (pulgadas) | 
| Peso | 129 g (gramos) 0.28 lbs (libras) 4.55 oz (onzas) | 155 g (gramos) 0.34 lbs (libras) 5.47 oz (onzas) | 
| Volumen | 85.08 cm³ (centímetros cúbicos) 5.17 in³ (pulgadas cúbicas) | 86.54 cm³ (centímetros cúbicos) 5.26 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Negro Blanco | Negro Blanco Verde | 
| Tarjeta SIM | ||
| Tipo de tarjeta SIM | Mini-SIM (2FF - segundo formato, desde finales de los años 90, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) | |
| Número de tarjetas SIM | 1 | 1 | 
| Redes | ||
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| UMTS | UMTS 2100 MHz UMTS 900 MHz (I9020; I9020T) UMTS 1700/2100 MHz (I9020; I9020T) UMTS 850 MHz (I9020A) UMTS 1900 MHz (I9020A) | |
| Tecnologías de redes móviles | ||
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS Class 12 (32-48 kbit/s , 32-48 kbit/s ) HSPA (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 7.2 Mbit/s ) | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) TD-SCDA TD-HSDPA | 
| Sistema operativo | ||
| Sistema operativo | Android 2.3.x Gingerbread Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich Android 4.1.x Jelly Bean | Android 4.4.2 KitKat | 
| SoC (System-on-a-Chip) | ||
| SoC (System-On-a-Chip) | Samsung Exynos 3 Single 3110 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A8 | ARM Cortex-A7 | 
| Número de núcleos de procesador | 1 | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1000 MHz (megahercios) | 1200 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | PowerVR SGX540 | Qualcomm Adreno 305 | 
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 200 MHz (megahercios) | |
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 512 MB (megabytes) | 1 GB (gigabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR | |
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | |
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 200 MHz (megahercios) | |
| Memoria interna | ||
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) | 4 GB (gigabytes) | 
| Pantalla | ||
| Tipo/Tecnología | Super AMOLED | IPS | 
| Tamaño | 4 in (pulgadas) 101.6 mm (milímetros) 10.16 cm (centímetros) | 5 in (pulgadas) 127 mm (milímetros) 12.7 cm (centímetros) | 
| Ancho | 2.06 in (pulgadas) 52.27 mm (milímetros) 5.23 cm (centímetros) | 2.45 in (pulgadas) 62.26 mm (milímetros) 6.23 cm (centímetros) | 
| Altura | 3.43 in (pulgadas) 87.12 mm (milímetros) 8.71 cm (centímetros) | 4.36 in (pulgadas) 110.69 mm (milímetros) 11.07 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.667:1 5:3 | 1.778:1 16:9 | 
| Resolución | 480 x 800 píxeles | 720 x 1280 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 233 ppi (píxeles por pulgada) 91 ppcm (píxeles por centímetro) | 294 ppi (píxeles por pulgada) 115 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 58.53 % (por ciento) | 69.51 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | 
| Sensores | ||
| Sensores | Sensor de proximidad Acelerómetro Brújula Giroscopio Barómetro | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio | 
| Cámara principal | ||
| Tipo de flash | LED | LED | 
| Resolución de imagen | 2560 x 1920 píxeles 4.92 MP (megapíxeles) | 3264 x 2448 píxeles 7.99 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 720 x 480 píxeles 0.35 MP (megapíxeles) | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Auto focus/Enfoque automático Geoetiquetado | Auto focus/Enfoque automático Disparo continuo Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Modo de alto rango dinámico (HDR) Detección de rostro Selección de escenas | 
| Cámara secundaria | ||
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Audio | ||
| Altavoz | Altavoz | Altavoz Auricular | 
| Radio | ||
| Radio | No | Sí | 
| Localización/Navegación | ||
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | GPS A-GPS GLONASS | 
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Display | 
| Bluetooth | ||
| Versión | 2.1 | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) EDR (Enhanced Data Rate) | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | 
| USB | ||
| Tipo de conector | Micro USB | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | 
| Conector jack de audio | ||
| Conector jack de audio | Sí | Sí | 
| Conectividad | ||
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering DLNA NFC | Computer sync OTA sync Tethering NFC | 
| Navegador | ||
| Navegador | HTML HTML5 Flash | HTML HTML5 CSS 3 | 
| Formatos de audio/Códecs | ||
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AC3 / AC-3 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | 
| Formatos de vídeo/Códecs | ||
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) MPEG-4 | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 VP8 | 
| Batería | ||
| Capacidad | 1500 mAh (miliamperios-hora) | 2500 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | Li-ión (de iones de litio) | 
| Tiempo de conversación en 2G | 14 h (horas) 840 min (minutos) 0.6 días | 9 h (horas) 540 min (minutos) 0.4 días | 
| Tiempo de espera en 2G | 713 h (horas) 42780 min (minutos) 29.7 días | 400 h (horas) 24000 min (minutos) 16.7 días | 
| Tiempo de conversación en 3G | 6 horas 40 minutos 6.7 h (horas) 400.2 min (minutos) 0.3 días | 9 h (horas) 540 min (minutos) 0.4 días | 
| Tiempo de espera en 3G | 427 h (horas) 25620 min (minutos) 17.8 días | 400 h (horas) 24000 min (minutos) 16.7 días | 
| Características | Extraíble | No extraíble | 
| Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | ||
| Valor SAR en la cabeza (UE) | 0.468 W/Kg (vatios por kilogramo) | |
| Valor de SAR en el cuerpo (UE) | 0.51 W/Kg (vatios por kilogramo) | |
| Valor de SAR en la cabeza (Estados Unidos) | 0.58 W/Kg (vatios por kilogramo) | |
| Valor de SAR en el cuerpo (Estados Unidos) | 0.9 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: