Android 10 Go Edition
16 GB /2 slots
2021, Febrero 11
 
            | Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | BQ Mobile | 
| Modelo | BQ-5740G Spring | 
| Nombre alternativo | BQ-5740G | Diseño | 
| Anchura | 64 mm (milímetros) 6.4 cm (centímetros) 0.21 ft (pies) 2.52 in (pulgadas) | 
| Altura | 155.1 mm (milímetros) 15.51 cm (centímetros) 0.509 ft (pies) 6.106 in (pulgadas) | 
| Grosor | 11 mm (milímetros) 1.1 cm (centímetros) 0.036 ft (pies) 0.433 in (pulgadas) | 
| Peso | 121 g (gramos) 0.27 lbs (libras) 4.27 oz (onzas) | 
| Volumen | 109.19 cm³ (centímetros cúbicos) 6.63 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Negro Blanco Azul Rosa Dorado Cian | 
| Materiales del cuerpo | Plástico | Tarjeta SIM | 
| Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - cuarto formato, desde 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 2 | 
| Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | Redes | 
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| W-CDMA | W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 2100 MHz (B1) | Tecnologías de redes móviles | 
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 21 Mbit/s ) | Sistema operativo | 
| Sistema operativo | Android 10 Go Edition | SoC (System-on-a-Chip) | 
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT6572M | 
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 256 KB (kilobytes) 0.25 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 2 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1000 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP1 | 
| Número de núcleos de procesador gráfico | 1 | 
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 400 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 512 MB (megabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR2 | 
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 266 MHz (megahercios) | Memoria interna | 
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) | Tarjetas de memoria | 
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | Pantalla | 
| Tipo/Tecnología | TFT | 
| Tamaño | 5.7 in (pulgadas) 144.78 mm (milímetros) 14.48 cm (centímetros) | 
| Ancho | 2.55 in (pulgadas) 64.75 mm (milímetros) 6.47 cm (centímetros) | 
| Altura | 5.1 in (pulgadas) 129.5 mm (milímetros) 12.95 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 2:1 2:1 (18:9) | 
| Resolución | 480 x 960 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 188 ppi (píxeles por pulgada) 73 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 84.74 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | Sensores | 
| Sensores | Acelerómetro | Cámara trasera | 
| Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | 
| Tipo de flash | LED | 
| Resolución/Tamaño de imagen | 2048 x 1536 píxeles 3.15 MP (megapíxeles) | 
| Características | Zoom digital Autodisparador Selección de escenas | Cámara frontal | 
| Resolución/Tamaño de imagen | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | Audio | 
| Altavoz | Altavoz Auricular | Radio | 
| Radio | Sí | Localización/Navegación | 
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS | Wi-Fi | 
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | Bluetooth | 
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | USB | 
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | Conector jack de audio | 
| Conector jack de audio | Sí | Conectividad | 
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | Navegador | 
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | Formatos de audio/Códecs | 
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | Formatos de vídeo/Códecs | 
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) | Batería | 
| Capacidad | 2350 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | 
| Tiempo de conversación en 2G | 4 h (horas) 240 min (minutos) 0.2 días | 
| Tiempo de espera en 2G | 120 h (horas) 7200 min (minutos) 5 días | 
| Tiempo de conversación en 3G | 4 h (horas) 240 min (minutos) 0.2 días | 
| Tiempo de espera en 3G | 100 h (horas) 6000 min (minutos) 4.2 días | 
| La potencia de salida del cargador | 5 V (voltios) / 1 A (amperios) | 
| Características | Extraíble | Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | 
| Valor de SAR en la cabeza (Estados Unidos) | 0.542 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | BQ Mobile | 
| Modelo | BQ-5740G Spring | 
| Nombre alternativo | BQ-5740G | 
| Diseño | |
| Anchura | 64 mm (milímetros) 6.4 cm (centímetros) 0.21 ft (pies) 2.52 in (pulgadas) | 
| Altura | 155.1 mm (milímetros) 15.51 cm (centímetros) 0.509 ft (pies) 6.106 in (pulgadas) | 
| Grosor | 11 mm (milímetros) 1.1 cm (centímetros) 0.036 ft (pies) 0.433 in (pulgadas) | 
| Peso | 121 g (gramos) 0.27 lbs (libras) 4.27 oz (onzas) | 
| Volumen | 109.19 cm³ (centímetros cúbicos) 6.63 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Negro Blanco Azul Rosa Dorado Cian | 
| Materiales del cuerpo | Plástico | 
| Tarjeta SIM | |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano-SIM (4FF - cuarto formato, desde 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 2 | 
| Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | 
| Redes | |
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| W-CDMA | W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 2100 MHz (B1) | 
| Tecnologías de redes móviles | |
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 21 Mbit/s ) | 
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo | Android 10 Go Edition | 
| SoC (System-on-a-Chip) | |
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT6572M | 
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 256 KB (kilobytes) 0.25 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 2 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1000 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP1 | 
| Número de núcleos de procesador gráfico | 1 | 
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 400 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 512 MB (megabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR2 | 
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 266 MHz (megahercios) | 
| Memoria interna | |
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) | 
| Tarjetas de memoria | |
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | 
| Pantalla | |
| Tipo/Tecnología | TFT | 
| Tamaño | 5.7 in (pulgadas) 144.78 mm (milímetros) 14.48 cm (centímetros) | 
| Ancho | 2.55 in (pulgadas) 64.75 mm (milímetros) 6.47 cm (centímetros) | 
| Altura | 5.1 in (pulgadas) 129.5 mm (milímetros) 12.95 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 2:1 2:1 (18:9) | 
| Resolución | 480 x 960 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 188 ppi (píxeles por pulgada) 73 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 84.74 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | 
| Sensores | |
| Sensores | Acelerómetro | 
| Cámara trasera | |
| Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | 
| Tipo de flash | LED | 
| Resolución/Tamaño de imagen | 2048 x 1536 píxeles 3.15 MP (megapíxeles) | 
| Características | Zoom digital Autodisparador Selección de escenas | 
| Cámara frontal | |
| Resolución/Tamaño de imagen | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Audio | |
| Altavoz | Altavoz Auricular | 
| Radio | |
| Radio | Sí | 
| Localización/Navegación | |
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS | 
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | 
| Bluetooth | |
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | 
| USB | |
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | 
| Conector jack de audio | |
| Conector jack de audio | Sí | 
| Conectividad | |
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | 
| Navegador | |
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | 
| Formatos de audio/Códecs | |
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | 
| Formatos de vídeo/Códecs | |
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) | 
| Batería | |
| Capacidad | 2350 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | 
| Tiempo de conversación en 2G | 4 h (horas) 240 min (minutos) 0.2 días | 
| Tiempo de espera en 2G | 120 h (horas) 7200 min (minutos) 5 días | 
| Tiempo de conversación en 3G | 4 h (horas) 240 min (minutos) 0.2 días | 
| Tiempo de espera en 3G | 100 h (horas) 6000 min (minutos) 4.2 días | 
| La potencia de salida del cargador | 5 V (voltios) / 1 A (amperios) | 
| Características | Extraíble | 
| Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | |
| Valor de SAR en la cabeza (Estados Unidos) | 0.542 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: