Android 9.0 Pie Go Edition
16 GB /
2021, Febrero 11
 
            | Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | BQ Mobile | 
| Modelo | BQ-6022G Aura | Diseño | 
| Anchura | 214 mm (milímetros) 21.4 cm (centímetros) 0.702 ft (pies) 8.425 in (pulgadas) | 
| Altura | 160.4 mm (milímetros) 16.04 cm (centímetros) 0.526 ft (pies) 6.315 in (pulgadas) | 
| Grosor | 7.7 mm (milímetros) 0.77 cm (centímetros) 0.025 ft (pies) 0.303 in (pulgadas) | 
| Peso | 311 g (gramos) 0.69 lbs (libras) 10.97 oz (onzas) | 
| Volumen | 264.31 cm³ (centímetros cúbicos) 16.05 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Negro Magenta Tangerine Azul | 
| Materiales del cuerpo | Plástico | Tarjeta SIM | 
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) Nano-SIM (4FF - cuarto formato, desde 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) | 
| Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | Redes | 
| W-CDMA | W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 2100 MHz (B1) | Tecnologías de redes móviles | 
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ | Sistema operativo | 
| Sistema operativo | Android 9.0 Pie Go Edition | SoC (System-on-a-Chip) | 
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT8135 | 
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | 2x 1.5 GHz ARM Cortex-A15, 2x 1.2 GHz ARM Cortex-A7 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 1024 KB (kilobytes) 1 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1500 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | PowerVR G6200 | 
| Número de núcleos de procesador gráfico | 2 | 
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 450 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | Memoria interna | 
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) | Tarjetas de memoria | 
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | Pantalla | 
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 5.99 in (pulgadas) 152.15 mm (milímetros) 15.21 cm (centímetros) | 
| Ancho | 2.68 in (pulgadas) 68.04 mm (milímetros) 6.8 cm (centímetros) | 
| Altura | 5.36 in (pulgadas) 136.08 mm (milímetros) 13.61 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 2:1 2:1 (18:9) | 
| Resolución | 480 x 960 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 179 ppi (píxeles por pulgada) 70 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 27.06 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | Sensores | 
| Sensores | Acelerómetro Giroscopio | Cámara trasera | 
| Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | 
| Tipo de flash | LED | 
| Resolución/Tamaño de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | 
| Frecuencia de grabación de vídeo (fps) | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Zoom digital Autodisparador | Cámara frontal | 
| Luz auxiliar | LED | 
| Resolución/Tamaño de imagen | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 640 x 720 píxeles 0.46 MP (megapíxeles) | 
| Frecuencia de grabación de vídeo (fps) | 30 fps (fotogramas por segundo) | Audio | 
| Altavoz | Altavoz Altavoces estéreo | Radio | 
| Radio | No | Localización/Navegación | 
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | Wi-Fi | 
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band | Bluetooth | 
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) | USB | 
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | Conector jack de audio | 
| Conector jack de audio | Sí | Conectividad | 
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | Navegador | 
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | Formatos de audio/Códecs | 
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AC3 / AC-3 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | Formatos de vídeo/Códecs | 
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) | Batería | 
| Capacidad | 2500 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | 
| La potencia de salida del cargador | 5 V (voltios) / 1 A (amperios) | 
| Características | No extraíble | 
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | BQ Mobile | 
| Modelo | BQ-6022G Aura | 
| Diseño | |
| Anchura | 214 mm (milímetros) 21.4 cm (centímetros) 0.702 ft (pies) 8.425 in (pulgadas) | 
| Altura | 160.4 mm (milímetros) 16.04 cm (centímetros) 0.526 ft (pies) 6.315 in (pulgadas) | 
| Grosor | 7.7 mm (milímetros) 0.77 cm (centímetros) 0.025 ft (pies) 0.303 in (pulgadas) | 
| Peso | 311 g (gramos) 0.69 lbs (libras) 10.97 oz (onzas) | 
| Volumen | 264.31 cm³ (centímetros cúbicos) 16.05 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Negro Magenta Tangerine Azul | 
| Materiales del cuerpo | Plástico | 
| Tarjeta SIM | |
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) Nano-SIM (4FF - cuarto formato, desde 2012, 12.30 x 8.80 x 0.67 mm) | 
| Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | 
| Redes | |
| W-CDMA | W-CDMA 900 MHz (B8) W-CDMA 2100 MHz (B1) | 
| Tecnologías de redes móviles | |
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ | 
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo | Android 9.0 Pie Go Edition | 
| SoC (System-on-a-Chip) | |
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT8135 | 
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | 2x 1.5 GHz ARM Cortex-A15, 2x 1.2 GHz ARM Cortex-A7 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 1024 KB (kilobytes) 1 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1500 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | PowerVR G6200 | 
| Número de núcleos de procesador gráfico | 2 | 
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 450 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | 
| Memoria interna | |
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) | 
| Tarjetas de memoria | |
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | 
| Pantalla | |
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 5.99 in (pulgadas) 152.15 mm (milímetros) 15.21 cm (centímetros) | 
| Ancho | 2.68 in (pulgadas) 68.04 mm (milímetros) 6.8 cm (centímetros) | 
| Altura | 5.36 in (pulgadas) 136.08 mm (milímetros) 13.61 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 2:1 2:1 (18:9) | 
| Resolución | 480 x 960 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 179 ppi (píxeles por pulgada) 70 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 27.06 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | 
| Sensores | |
| Sensores | Acelerómetro Giroscopio | 
| Cámara trasera | |
| Tipo de sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | 
| Tipo de flash | LED | 
| Resolución/Tamaño de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | 
| Frecuencia de grabación de vídeo (fps) | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Zoom digital Autodisparador | 
| Cámara frontal | |
| Luz auxiliar | LED | 
| Resolución/Tamaño de imagen | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 640 x 720 píxeles 0.46 MP (megapíxeles) | 
| Frecuencia de grabación de vídeo (fps) | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Audio | |
| Altavoz | Altavoz Altavoces estéreo | 
| Radio | |
| Radio | No | 
| Localización/Navegación | |
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | 
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band | 
| Bluetooth | |
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) | 
| USB | |
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo On-The-Go | 
| Conector jack de audio | |
| Conector jack de audio | Sí | 
| Conectividad | |
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | 
| Navegador | |
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | 
| Formatos de audio/Códecs | |
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AC3 / AC-3 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | 
| Formatos de vídeo/Códecs | |
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) | 
| Batería | |
| Capacidad | 2500 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | 
| La potencia de salida del cargador | 5 V (voltios) / 1 A (amperios) | 
| Características | No extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: