Android 4.4.2 KitKat
4 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Vodafone | 
| Modelo | Smart 4 | Diseño | 
| Anchura | 66 mm (milímetros) 6.6 cm (centímetros) 0.22 ft (pies) 2.6 in (pulgadas) | 
| Altura | 134.7 mm (milímetros) 13.47 cm (centímetros) 0.44 ft (pies) 5.3 in (pulgadas) | 
| Grosor | 10.6 mm (milímetros) 1.06 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.42 in (pulgadas) | 
| Peso | 152 g (gramos) 0.34 lbs (libras) 5.36 oz (onzas) | 
| Volumen | 94.24 cm³ (centímetros cúbicos) 5.72 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Negro Blanco | 
| Materiales del cuerpo | Plástico | Tarjeta SIM | 
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 1 | Redes | 
| GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | Tecnologías de redes móviles | 
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ | Sistema operativo | 
| Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat | SoC (System-on-a-Chip) | 
| SoC (System-On-a-Chip) | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210 | 
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 1024 KB (kilobytes) 1 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 2 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1200 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 302 | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 512 MB (megabytes) | Memoria interna | 
| Memoria interna | 4 GB (gigabytes) | Tarjetas de memoria | 
| Tipos | microSD microSDHC | Pantalla | 
| Tipo/Tecnología | TFT | 
| Tamaño | 4.5 in (pulgadas) 114.3 mm (milímetros) 11.43 cm (centímetros) | 
| Ancho | 2.2 in (pulgadas) 56 mm (milímetros) 5.6 cm (centímetros) | 
| Altura | 3.92 in (pulgadas) 99.64 mm (milímetros) 9.96 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.779:1 | 
| Resolución | 480 x 854 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 218 ppi (píxeles por pulgada) 85 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 62.97 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | Sensores | 
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro | Cámara principal | 
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | 
| Tipo de flash | LED | 
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Zoom digital Selección de escenas | Cámara secundaria | 
| Resolución de imagen | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | Audio | 
| Altavoz | Altavoz Auricular | Radio | 
| Radio | Sí | Localización/Navegación | 
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | Wi-Fi | 
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | Bluetooth | 
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | USB | 
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | Conector jack de audio | 
| Conector jack de audio | Sí | Conectividad | 
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering NFC | Navegador | 
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | Formatos de audio/Códecs | 
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | Formatos de vídeo/Códecs | 
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid | Batería | 
| Capacidad | 1880 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | 
| Características | Extraíble | Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | 
| Valor SAR en la cabeza (UE) | 0.656 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
| Valor de SAR en el cuerpo (UE) | 0.829 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
| Valor de SAR en la cabeza (Estados Unidos) | 1.215 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
| Valor de SAR en el cuerpo (Estados Unidos) | 0.818 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Vodafone | 
| Modelo | Smart 4 | 
| Diseño | |
| Anchura | 66 mm (milímetros) 6.6 cm (centímetros) 0.22 ft (pies) 2.6 in (pulgadas) | 
| Altura | 134.7 mm (milímetros) 13.47 cm (centímetros) 0.44 ft (pies) 5.3 in (pulgadas) | 
| Grosor | 10.6 mm (milímetros) 1.06 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.42 in (pulgadas) | 
| Peso | 152 g (gramos) 0.34 lbs (libras) 5.36 oz (onzas) | 
| Volumen | 94.24 cm³ (centímetros cúbicos) 5.72 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Negro Blanco | 
| Materiales del cuerpo | Plástico | 
| Tarjeta SIM | |
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 1 | 
| Redes | |
| GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | 
| Tecnologías de redes móviles | |
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ | 
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat | 
| SoC (System-on-a-Chip) | |
| SoC (System-On-a-Chip) | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210 | 
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 1024 KB (kilobytes) 1 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 2 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1200 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 302 | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 512 MB (megabytes) | 
| Memoria interna | |
| Memoria interna | 4 GB (gigabytes) | 
| Tarjetas de memoria | |
| Tipos | microSD microSDHC | 
| Pantalla | |
| Tipo/Tecnología | TFT | 
| Tamaño | 4.5 in (pulgadas) 114.3 mm (milímetros) 11.43 cm (centímetros) | 
| Ancho | 2.2 in (pulgadas) 56 mm (milímetros) 5.6 cm (centímetros) | 
| Altura | 3.92 in (pulgadas) 99.64 mm (milímetros) 9.96 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.779:1 | 
| Resolución | 480 x 854 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 218 ppi (píxeles por pulgada) 85 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 62.97 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | 
| Sensores | |
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro | 
| Cámara principal | |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | 
| Tipo de flash | LED | 
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Zoom digital Selección de escenas | 
| Cámara secundaria | |
| Resolución de imagen | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Audio | |
| Altavoz | Altavoz Auricular | 
| Radio | |
| Radio | Sí | 
| Localización/Navegación | |
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | 
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | 
| Bluetooth | |
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | 
| USB | |
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | 
| Conector jack de audio | |
| Conector jack de audio | Sí | 
| Conectividad | |
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering NFC | 
| Navegador | |
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | 
| Formatos de audio/Códecs | |
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | 
| Formatos de vídeo/Códecs | |
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid | 
| Batería | |
| Capacidad | 1880 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | 
| Características | Extraíble | 
| Tasso d'assorbimento specifico (SAR) | |
| Valor SAR en la cabeza (UE) | 0.656 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
| Valor de SAR en el cuerpo (UE) | 0.829 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
| Valor de SAR en la cabeza (Estados Unidos) | 1.215 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
| Valor de SAR en el cuerpo (Estados Unidos) | 0.818 W/Kg (vatios por kilogramo) | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: