Android 7.0 Nougat
16 GB /2 slots
2018, Noviembre 19
 
            | Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Digma | 
| Modelo | Plane 1570N 3G | 
| Nombre alternativo | PS1185MG | Diseño | 
| Anchura | 243 mm (milímetros) 24.3 cm (centímetros) 0.8 ft (pies) 9.57 in (pulgadas) | 
| Altura | 173 mm (milímetros) 17.3 cm (centímetros) 0.57 ft (pies) 6.81 in (pulgadas) | 
| Grosor | 9 mm (milímetros) 0.9 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.35 in (pulgadas) | 
| Peso | 540 g (gramos) 1.19 lbs (libras) 19.05 oz (onzas) | 
| Volumen | 378.35 cm³ (centímetros cúbicos) 22.98 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Negro Gris Dorado | 
| Materiales del cuerpo | Plástico Metal | Tarjeta SIM | 
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) Mini-SIM (2FF - segundo formato, desde finales de los años 90, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 2 | 
| Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | Redes | 
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | Tecnologías de redes móviles | 
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ | Sistema operativo | 
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | SoC (System-on-a-Chip) | 
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT8321 | 
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 256 KB (kilobytes) 0.25 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1300 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP2 | 
| Número de núcleos de procesador gráfico | 2 | 
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 500 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3 | Memoria interna | 
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) | Tarjetas de memoria | 
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | Pantalla | 
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 10.1 in (pulgadas) 256.54 mm (milímetros) 25.65 cm (centímetros) | 
| Ancho | 8.56 in (pulgadas) 217.55 mm (milímetros) 21.75 cm (centímetros) | 
| Altura | 5.35 in (pulgadas) 135.97 mm (milímetros) 13.6 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.6:1 16:10 | 
| Resolución | 1280 x 800 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 149 ppi (píxeles por pulgada) 58 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 70.59 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | Sensores | 
| Sensores | Acelerómetro | Cámara principal | 
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | 
| Tipo de flash | LED | 
| Resolución de imagen | 1600 x 1200 píxeles 1.92 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Disparo continuo Zoom digital Geoetiquetado Modo de alto rango dinámico (HDR) Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas | Cámara secundaria | 
| Resolución de imagen | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | Audio | 
| Altavoz | Altavoz | Radio | 
| Radio | Sí | Localización/Navegación | 
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | Wi-Fi | 
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) | Bluetooth | 
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | USB | 
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | Conector jack de audio | 
| Conector jack de audio | Sí | Conectividad | 
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | Navegador | 
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | Formatos de audio/Códecs | 
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | Formatos de vídeo/Códecs | 
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid | Batería | 
| Capacidad | 5000 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | 
| La potencia de salida del cargador | 5 V (voltios) / 2 A (amperios) | 
| Características | No extraíble | 
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Digma | 
| Modelo | Plane 1570N 3G | 
| Nombre alternativo | PS1185MG | 
| Diseño | |
| Anchura | 243 mm (milímetros) 24.3 cm (centímetros) 0.8 ft (pies) 9.57 in (pulgadas) | 
| Altura | 173 mm (milímetros) 17.3 cm (centímetros) 0.57 ft (pies) 6.81 in (pulgadas) | 
| Grosor | 9 mm (milímetros) 0.9 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.35 in (pulgadas) | 
| Peso | 540 g (gramos) 1.19 lbs (libras) 19.05 oz (onzas) | 
| Volumen | 378.35 cm³ (centímetros cúbicos) 22.98 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Negro Gris Dorado | 
| Materiales del cuerpo | Plástico Metal | 
| Tarjeta SIM | |
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) Mini-SIM (2FF - segundo formato, desde finales de los años 90, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 2 | 
| Características | Dual SIM stand-by (Ambas tarjetas se encuentran activas. Cuando una está ocupada con una llamada, la otra se desactiva.) | 
| Redes | |
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | 
| Tecnologías de redes móviles | |
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ | 
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | 
| SoC (System-on-a-Chip) | |
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT8321 | 
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 256 KB (kilobytes) 0.25 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1300 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-400 MP2 | 
| Número de núcleos de procesador gráfico | 2 | 
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 500 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3 | 
| Memoria interna | |
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) | 
| Tarjetas de memoria | |
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | 
| Pantalla | |
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 10.1 in (pulgadas) 256.54 mm (milímetros) 25.65 cm (centímetros) | 
| Ancho | 8.56 in (pulgadas) 217.55 mm (milímetros) 21.75 cm (centímetros) | 
| Altura | 5.35 in (pulgadas) 135.97 mm (milímetros) 13.6 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.6:1 16:10 | 
| Resolución | 1280 x 800 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 149 ppi (píxeles por pulgada) 58 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 70.59 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | 
| Sensores | |
| Sensores | Acelerómetro | 
| Cámara principal | |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | 
| Tipo de flash | LED | 
| Resolución de imagen | 1600 x 1200 píxeles 1.92 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Disparo continuo Zoom digital Geoetiquetado Modo de alto rango dinámico (HDR) Detección de rostro Balance de blancos Ajustes de sensibilidad ISO Compensación de la exposición Autodisparador Selección de escenas | 
| Cámara secundaria | |
| Resolución de imagen | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Audio | |
| Altavoz | Altavoz | 
| Radio | |
| Radio | Sí | 
| Localización/Navegación | |
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | 
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) | 
| Bluetooth | |
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | 
| USB | |
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | 
| Conector jack de audio | |
| Conector jack de audio | Sí | 
| Conectividad | |
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | 
| Navegador | |
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | 
| Formatos de audio/Códecs | |
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | 
| Formatos de vídeo/Códecs | |
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid | 
| Batería | |
| Capacidad | 5000 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | 
| La potencia de salida del cargador | 5 V (voltios) / 2 A (amperios) | 
| Características | No extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: