Android 4.4.4 KitKat
16 GB /
2017, Octubre 17
 
            | Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Acer | 
| Modelo | Iconia One 8 B1-810 | Diseño | 
| Anchura | 215.3 mm (milímetros) 21.53 cm (centímetros) 0.71 ft (pies) 8.48 in (pulgadas) | 
| Altura | 130.3 mm (milímetros) 13.03 cm (centímetros) 0.43 ft (pies) 5.13 in (pulgadas) | 
| Grosor | 8.5 mm (milímetros) 0.85 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.33 in (pulgadas) | 
| Peso | 340 g (gramos) 0.75 lbs (libras) 11.99 oz (onzas) | 
| Volumen | 238.46 cm³ (centímetros cúbicos) 14.48 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Negro | 
| Materiales del cuerpo | Plástico | Sistema operativo | 
| Sistema operativo | Android 4.4.4 KitKat | SoC (System-on-a-Chip) | 
| SoC (System-On-a-Chip) | Intel Atom Z3735G | 
| Proceso tecnológico | 22 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | Intel Bay Trail | 
| Bits relativos al procesador | 64 bit | 
| Conjunto de instrucciones | IA-32 (x86), IA-64 (x64) | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 24 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1330 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3L-RS | 
| Número de canales de memoria RAM | Solo canal | 
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 1333 MHz (megahercios) | Memoria interna | 
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) | Tarjetas de memoria | 
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | Pantalla | 
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 8 in (pulgadas) 203.2 mm (milímetros) 20.32 cm (centímetros) | 
| Ancho | 6.66 in (pulgadas) 169.07 mm (milímetros) 16.91 cm (centímetros) | 
| Altura | 4.44 in (pulgadas) 112.72 mm (milímetros) 11.27 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.5:1 3:2 | 
| Resolución | 1200 x 800 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 180 ppi (píxeles por pulgada) 70 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 68.15 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | Sensores | 
| Sensores | Sensor de luz Acelerómetro | Cámara principal | 
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | 
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 800 x 480 píxeles 0.38 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Disparo continuo Zoom digital Autodisparador Selección de escenas | Cámara secundaria | 
| Resolución de imagen | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | Audio | 
| Altavoz | Altavoz | Radio | 
| Radio | No | Wi-Fi | 
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | Bluetooth | 
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | USB | 
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | Conector jack de audio | 
| Conector jack de audio | Sí | Conectividad | 
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | Navegador | 
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | Formatos de audio/Códecs | 
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | Formatos de vídeo/Códecs | 
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WMV (Windows Media Video, .wmv) | Batería | 
| Capacidad | 4420 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | 
| Características | No extraíble | 
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Acer | 
| Modelo | Iconia One 8 B1-810 | 
| Diseño | |
| Anchura | 215.3 mm (milímetros) 21.53 cm (centímetros) 0.71 ft (pies) 8.48 in (pulgadas) | 
| Altura | 130.3 mm (milímetros) 13.03 cm (centímetros) 0.43 ft (pies) 5.13 in (pulgadas) | 
| Grosor | 8.5 mm (milímetros) 0.85 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.33 in (pulgadas) | 
| Peso | 340 g (gramos) 0.75 lbs (libras) 11.99 oz (onzas) | 
| Volumen | 238.46 cm³ (centímetros cúbicos) 14.48 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Negro | 
| Materiales del cuerpo | Plástico | 
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo | Android 4.4.4 KitKat | 
| SoC (System-on-a-Chip) | |
| SoC (System-On-a-Chip) | Intel Atom Z3735G | 
| Proceso tecnológico | 22 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | Intel Bay Trail | 
| Bits relativos al procesador | 64 bit | 
| Conjunto de instrucciones | IA-32 (x86), IA-64 (x64) | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 24 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1330 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3L-RS | 
| Número de canales de memoria RAM | Solo canal | 
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 1333 MHz (megahercios) | 
| Memoria interna | |
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) | 
| Tarjetas de memoria | |
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | 
| Pantalla | |
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 8 in (pulgadas) 203.2 mm (milímetros) 20.32 cm (centímetros) | 
| Ancho | 6.66 in (pulgadas) 169.07 mm (milímetros) 16.91 cm (centímetros) | 
| Altura | 4.44 in (pulgadas) 112.72 mm (milímetros) 11.27 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.5:1 3:2 | 
| Resolución | 1200 x 800 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 180 ppi (píxeles por pulgada) 70 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 68.15 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | 
| Sensores | |
| Sensores | Sensor de luz Acelerómetro | 
| Cámara principal | |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) | 
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 800 x 480 píxeles 0.38 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Disparo continuo Zoom digital Autodisparador Selección de escenas | 
| Cámara secundaria | |
| Resolución de imagen | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Audio | |
| Altavoz | Altavoz | 
| Radio | |
| Radio | No | 
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | 
| Bluetooth | |
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | 
| USB | |
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | 
| Conector jack de audio | |
| Conector jack de audio | Sí | 
| Conectividad | |
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | 
| Navegador | |
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | 
| Formatos de audio/Códecs | |
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | 
| Formatos de vídeo/Códecs | |
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WMV (Windows Media Video, .wmv) | 
| Batería | |
| Capacidad | 4420 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | 
| Características | No extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: