Android 4.2.2 Jelly Bean
16 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Acer | 
| Modelo | Liquid S2 | 
| Nombre alternativo | Hamingway S520 | Diseño | 
| Anchura | 86 mm (milímetros) 8.6 cm (centímetros) 0.28 ft (pies) 3.39 in (pulgadas) | 
| Altura | 166 mm (milímetros) 16.6 cm (centímetros) 0.54 ft (pies) 6.54 in (pulgadas) | 
| Grosor | 9 mm (milímetros) 0.9 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.35 in (pulgadas) | 
| Peso | 231 g (gramos) 0.51 lbs (libras) 8.15 oz (onzas) | 
| Volumen | 128.48 cm³ (centímetros cúbicos) 7.8 in³ (pulgadas cúbicas) | Tarjeta SIM | 
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 1 | Redes | 
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | 
| LTE | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2600 MHz | Tecnologías de redes móviles | 
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42.2 Mbit/s ) LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) | Sistema operativo | 
| Sistema operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean | SoC (System-on-a-Chip) | 
| SoC (System-On-a-Chip) | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | 
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | Krait 400 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Memoria caché nivel cero (L0) | 4 KB + 4 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 16 KB + 16 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 2200 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 330 | 
| Número de núcleos de procesador gráfico | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 450 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 2 GB (gigabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3 | 
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | 
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 800 MHz (megahercios) | Memoria interna | 
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) | Tarjetas de memoria | 
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | Pantalla | 
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 6 in (pulgadas) 152.4 mm (milímetros) 15.24 cm (centímetros) | 
| Ancho | 2.94 in (pulgadas) 74.72 mm (milímetros) 7.47 cm (centímetros) | 
| Altura | 5.23 in (pulgadas) 132.83 mm (milímetros) 13.28 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.778:1 16:9 | 
| Resolución | 1080 x 1920 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 367 ppi (píxeles por pulgada) 144 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 69.74 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | Sensores | 
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio | Cámara principal | 
| Tipo de sensor de imagen | CMOS BSI (backside illumination) | 
| Apertura | f/2.2 | 
| Tipo de flash | LED | 
| Resolución de imagen | 4160 x 3120 píxeles 12.98 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Auto focus/Enfoque automático Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Compensación de la exposición | Cámara secundaria | 
| Apertura | f/2.2 | 
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | Audio | 
| Altavoz | Altavoz Auricular Altavoces estéreo | Radio | 
| Radio | Sí | Localización/Navegación | 
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS | Wi-Fi | 
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | Bluetooth | 
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | USB | 
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | Conector jack de audio | 
| Conector jack de audio | Sí | Conectividad | 
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering DLNA NFC | Navegador | 
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | Formatos de audio/Códecs | 
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | Formatos de vídeo/Códecs | 
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) MPEG-4 | Batería | 
| Capacidad | 3300 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | 
| Características | Extraíble | 
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Acer | 
| Modelo | Liquid S2 | 
| Nombre alternativo | Hamingway S520 | 
| Diseño | |
| Anchura | 86 mm (milímetros) 8.6 cm (centímetros) 0.28 ft (pies) 3.39 in (pulgadas) | 
| Altura | 166 mm (milímetros) 16.6 cm (centímetros) 0.54 ft (pies) 6.54 in (pulgadas) | 
| Grosor | 9 mm (milímetros) 0.9 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.35 in (pulgadas) | 
| Peso | 231 g (gramos) 0.51 lbs (libras) 8.15 oz (onzas) | 
| Volumen | 128.48 cm³ (centímetros cúbicos) 7.8 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Tarjeta SIM | |
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 1 | 
| Redes | |
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | 
| LTE | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2600 MHz | 
| Tecnologías de redes móviles | |
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Mbit/s , HSDPA 42.2 Mbit/s ) LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) | 
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo | Android 4.2.2 Jelly Bean | 
| SoC (System-on-a-Chip) | |
| SoC (System-On-a-Chip) | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | 
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | Krait 400 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Memoria caché nivel cero (L0) | 4 KB + 4 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 16 KB + 16 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 2200 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 330 | 
| Número de núcleos de procesador gráfico | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 450 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 2 GB (gigabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3 | 
| Número de canales de memoria RAM | Doble canal | 
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 800 MHz (megahercios) | 
| Memoria interna | |
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) | 
| Tarjetas de memoria | |
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | 
| Pantalla | |
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 6 in (pulgadas) 152.4 mm (milímetros) 15.24 cm (centímetros) | 
| Ancho | 2.94 in (pulgadas) 74.72 mm (milímetros) 7.47 cm (centímetros) | 
| Altura | 5.23 in (pulgadas) 132.83 mm (milímetros) 13.28 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.778:1 16:9 | 
| Resolución | 1080 x 1920 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 367 ppi (píxeles por pulgada) 144 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 69.74 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | 
| Sensores | |
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula Giroscopio | 
| Cámara principal | |
| Tipo de sensor de imagen | CMOS BSI (backside illumination) | 
| Apertura | f/2.2 | 
| Tipo de flash | LED | 
| Resolución de imagen | 4160 x 3120 píxeles 12.98 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 píxeles 8.29 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Auto focus/Enfoque automático Geoetiquetado Captura imágenes panorámicas Compensación de la exposición | 
| Cámara secundaria | |
| Apertura | f/2.2 | 
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | 
| Audio | |
| Altavoz | Altavoz Auricular Altavoces estéreo | 
| Radio | |
| Radio | Sí | 
| Localización/Navegación | |
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS | 
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | |
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | 
| USB | |
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | 
| Conector jack de audio | |
| Conector jack de audio | Sí | 
| Conectividad | |
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering DLNA NFC | 
| Navegador | |
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | 
| Formatos de audio/Códecs | |
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | 
| Formatos de vídeo/Códecs | |
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) MPEG-4 | 
| Batería | |
| Capacidad | 3300 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | 
| Características | Extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: