Android 4.0 Ice Cream Sandwich
1 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Acer | 
| Modelo | Liquid Glow | 
| Nombre alternativo | Liquid Glow E330 | Diseño | 
| Anchura | 58.5 mm (milímetros) 5.85 cm (centímetros) 0.19 ft (pies) 2.3 in (pulgadas) | 
| Altura | 117 mm (milímetros) 11.7 cm (centímetros) 0.38 ft (pies) 4.61 in (pulgadas) | 
| Grosor | 11.5 mm (milímetros) 1.15 cm (centímetros) 0.04 ft (pies) 0.45 in (pulgadas) | 
| Peso | 125 g (gramos) 0.28 lbs (libras) 4.41 oz (onzas) | 
| Volumen | 78.71 cm³ (centímetros cúbicos) 4.78 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Negro Blanco Rosa | Tarjeta SIM | 
| Tipo de tarjeta SIM | Mini-SIM (2FF - segundo formato, desde finales de los años 90, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 1 | Redes | 
| GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | Tecnologías de redes móviles | 
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA | Sistema operativo | 
| Sistema operativo | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | SoC (System-on-a-Chip) | 
| SoC (System-On-a-Chip) | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227A | 
| Proceso tecnológico | 45 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A5 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 16 KB + 16 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 256 KB (kilobytes) 0.25 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 1 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1000 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 200 | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 512 MB (megabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR1 | 
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 200 MHz (megahercios) | Memoria interna | 
| Memoria interna | 1 GB (gigabytes) | Tarjetas de memoria | 
| Tipos | microSD microSDHC | Pantalla | 
| Tipo/Tecnología | TFT | 
| Tamaño | 3.7 in (pulgadas) 93.98 mm (milímetros) 9.4 cm (centímetros) | 
| Ancho | 1.9 in (pulgadas) 48.35 mm (milímetros) 4.84 cm (centímetros) | 
| Altura | 3.17 in (pulgadas) 80.59 mm (milímetros) 8.06 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.667:1 5:3 | 
| Resolución | 480 x 800 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 252 ppi (píxeles por pulgada) 99 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Área ocupada por la pantalla | 57.11 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | Sensores | 
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula | Cámara principal | 
| Tipo de flash | LED | 
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Auto focus/Enfoque automático Geoetiquetado Balance de blancos Compensación de la exposición Selección de escenas | Audio | 
| Altavoz | Altavoz | Radio | 
| Radio | Sí | Localización/Navegación | 
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | Wi-Fi | 
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | Bluetooth | 
| Versión | 3.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) EDR (Enhanced Data Rate) | USB | 
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | Conector jack de audio | 
| Conector jack de audio | Sí | Conectividad | 
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering DLNA NFC | Navegador | 
| Navegador | HTML HTML5 Flash | Formatos de audio/Códecs | 
| Formatos de audio/Códecs | eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | Formatos de vídeo/Códecs | 
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 | Batería | 
| Capacidad | 1300 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | 
| Características | Extraíble | 
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Acer | 
| Modelo | Liquid Glow | 
| Nombre alternativo | Liquid Glow E330 | 
| Diseño | |
| Anchura | 58.5 mm (milímetros) 5.85 cm (centímetros) 0.19 ft (pies) 2.3 in (pulgadas) | 
| Altura | 117 mm (milímetros) 11.7 cm (centímetros) 0.38 ft (pies) 4.61 in (pulgadas) | 
| Grosor | 11.5 mm (milímetros) 1.15 cm (centímetros) 0.04 ft (pies) 0.45 in (pulgadas) | 
| Peso | 125 g (gramos) 0.28 lbs (libras) 4.41 oz (onzas) | 
| Volumen | 78.71 cm³ (centímetros cúbicos) 4.78 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Negro Blanco Rosa | 
| Tarjeta SIM | |
| Tipo de tarjeta SIM | Mini-SIM (2FF - segundo formato, desde finales de los años 90, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 1 | 
| Redes | |
| GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | 
| Tecnologías de redes móviles | |
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA | 
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | 
| SoC (System-on-a-Chip) | |
| SoC (System-On-a-Chip) | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227A | 
| Proceso tecnológico | 45 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A5 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 16 KB + 16 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 256 KB (kilobytes) 0.25 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 1 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1000 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | Qualcomm Adreno 200 | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 512 MB (megabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR1 | 
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 200 MHz (megahercios) | 
| Memoria interna | |
| Memoria interna | 1 GB (gigabytes) | 
| Tarjetas de memoria | |
| Tipos | microSD microSDHC | 
| Pantalla | |
| Tipo/Tecnología | TFT | 
| Tamaño | 3.7 in (pulgadas) 93.98 mm (milímetros) 9.4 cm (centímetros) | 
| Ancho | 1.9 in (pulgadas) 48.35 mm (milímetros) 4.84 cm (centímetros) | 
| Altura | 3.17 in (pulgadas) 80.59 mm (milímetros) 8.06 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.667:1 5:3 | 
| Resolución | 480 x 800 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 252 ppi (píxeles por pulgada) 99 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Área ocupada por la pantalla | 57.11 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | 
| Sensores | |
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Brújula | 
| Cámara principal | |
| Tipo de flash | LED | 
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Auto focus/Enfoque automático Geoetiquetado Balance de blancos Compensación de la exposición Selección de escenas | 
| Audio | |
| Altavoz | Altavoz | 
| Radio | |
| Radio | Sí | 
| Localización/Navegación | |
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | 
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | 
| Bluetooth | |
| Versión | 3.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) EDR (Enhanced Data Rate) | 
| USB | |
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | 
| Conector jack de audio | |
| Conector jack de audio | Sí | 
| Conectividad | |
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering DLNA NFC | 
| Navegador | |
| Navegador | HTML HTML5 Flash | 
| Formatos de audio/Códecs | |
| Formatos de audio/Códecs | eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | 
| Formatos de vídeo/Códecs | |
| Formatos de vídeo/Códecs | H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MPEG-4 | 
| Batería | |
| Capacidad | 1300 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-ión (de iones de litio) | 
| Características | Extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: