iOS 4
16 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Apple | 
| Modelo | iPad Wi-Fi + 3G | Diseño | 
| Anchura | 242.8 mm (milímetros) 24.28 cm (centímetros) 0.8 ft (pies) 9.56 in (pulgadas) | 
| Altura | 189.7 mm (milímetros) 18.97 cm (centímetros) 0.62 ft (pies) 7.47 in (pulgadas) | 
| Grosor | 13.4 mm (milímetros) 1.34 cm (centímetros) 0.04 ft (pies) 0.53 in (pulgadas) | 
| Peso | 730 g (gramos) 1.61 lbs (libras) 25.75 oz (onzas) | 
| Volumen | 617.19 cm³ (centímetros cúbicos) 37.48 in³ (pulgadas cúbicas) | Tarjeta SIM | 
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 1 | Redes | 
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | Tecnologías de redes móviles | 
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA | Sistema operativo | 
| Sistema operativo | iOS 4 iOS 5.1.1 | SoC (System-on-a-Chip) | 
| SoC (System-On-a-Chip) | Apple A4 APL0398 | 
| Proceso tecnológico | 45 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A8 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 640 KB (kilobytes) 0.625 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 1 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1000 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | PowerVR SGX535 | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 256 MB (megabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | DDR | 
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 100 MHz (megahercios) | Memoria interna | 
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) 32 GB (gigabytes) 64 GB (gigabytes) | Pantalla | 
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 9.7 in (pulgadas) 246.38 mm (milímetros) 24.64 cm (centímetros) | 
| Ancho | 7.76 in (pulgadas) 197.1 mm (milímetros) 19.71 cm (centímetros) | 
| Altura | 5.82 in (pulgadas) 147.83 mm (milímetros) 14.78 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.333:1 4:3 | 
| Resolución | 1024 x 768 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 132 ppi (píxeles por pulgada) 51 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 63.47 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | Sensores | 
| Sensores | Sensor de luz Acelerómetro Brújula | Audio | 
| Altavoz | Altavoz Altavoces estéreo | Radio | 
| Radio | No | Localización/Navegación | 
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | Wi-Fi | 
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Dual band | Bluetooth | 
| Versión | 2.1 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) EDR (Enhanced Data Rate) | USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Propio cable/interfaz | Conector jack de audio | 
| Conector jack de audio | Sí | Conectividad | 
| Conectividad | Computer sync OTA sync TV-Out | Navegador | 
| Navegador | HTML | Formatos de audio/Códecs | 
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | Formatos de vídeo/Códecs | 
| Formatos de vídeo/Códecs | AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video QuickTime (.mov, .qt) MPEG-4 | Batería | 
| Capacidad | 6800 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | 
| Características | No extraíble | 
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Apple | 
| Modelo | iPad Wi-Fi + 3G | 
| Diseño | |
| Anchura | 242.8 mm (milímetros) 24.28 cm (centímetros) 0.8 ft (pies) 9.56 in (pulgadas) | 
| Altura | 189.7 mm (milímetros) 18.97 cm (centímetros) 0.62 ft (pies) 7.47 in (pulgadas) | 
| Grosor | 13.4 mm (milímetros) 1.34 cm (centímetros) 0.04 ft (pies) 0.53 in (pulgadas) | 
| Peso | 730 g (gramos) 1.61 lbs (libras) 25.75 oz (onzas) | 
| Volumen | 617.19 cm³ (centímetros cúbicos) 37.48 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Tarjeta SIM | |
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 1 | 
| Redes | |
| GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | 
| UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | 
| Tecnologías de redes móviles | |
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA | 
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo | iOS 4 iOS 5.1.1 | 
| SoC (System-on-a-Chip) | |
| SoC (System-On-a-Chip) | Apple A4 APL0398 | 
| Proceso tecnológico | 45 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A8 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 640 KB (kilobytes) 0.625 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 1 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1000 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | PowerVR SGX535 | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 256 MB (megabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | DDR | 
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 100 MHz (megahercios) | 
| Memoria interna | |
| Memoria interna | 16 GB (gigabytes) 32 GB (gigabytes) 64 GB (gigabytes) | 
| Pantalla | |
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 9.7 in (pulgadas) 246.38 mm (milímetros) 24.64 cm (centímetros) | 
| Ancho | 7.76 in (pulgadas) 197.1 mm (milímetros) 19.71 cm (centímetros) | 
| Altura | 5.82 in (pulgadas) 147.83 mm (milímetros) 14.78 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.333:1 4:3 | 
| Resolución | 1024 x 768 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 132 ppi (píxeles por pulgada) 51 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 63.47 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil Resistente a los arañazos | 
| Sensores | |
| Sensores | Sensor de luz Acelerómetro Brújula | 
| Audio | |
| Altavoz | Altavoz Altavoces estéreo | 
| Radio | |
| Radio | No | 
| Localización/Navegación | |
| Localización/Navegación | GPS A-GPS | 
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Dual band | 
| Bluetooth | |
| Versión | 2.1 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) EDR (Enhanced Data Rate) | 
| USB | |
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Propio cable/interfaz | 
| Conector jack de audio | |
| Conector jack de audio | Sí | 
| Conectividad | |
| Conectividad | Computer sync OTA sync TV-Out | 
| Navegador | |
| Navegador | HTML | 
| Formatos de audio/Códecs | |
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) M4A (MPEG-4 Audio, .m4a) MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | 
| Formatos de vídeo/Códecs | |
| Formatos de vídeo/Códecs | AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video QuickTime (.mov, .qt) MPEG-4 | 
| Batería | |
| Capacidad | 6800 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | 
| Características | No extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: