Microsoft Windows 8.1
32 GB /1 slots
2017, Octubre 17
 
            | Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Dell | 
| Modelo | Venue 10 Pro LTE | 
| Nombre alternativo | 5055 | Diseño | 
| Anchura | 262.6 mm (milímetros) 26.26 cm (centímetros) 0.86 ft (pies) 10.34 in (pulgadas) | 
| Altura | 175.8 mm (milímetros) 17.58 cm (centímetros) 0.58 ft (pies) 6.92 in (pulgadas) | 
| Grosor | 9.9 mm (milímetros) 0.99 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.39 in (pulgadas) | 
| Peso | 656 g (gramos) 1.45 lbs (libras) 23.17 oz (onzas) | 
| Volumen | 457.03 cm³ (centímetros cúbicos) 27.76 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Negro | 
| Materiales del cuerpo | Plástico | Tarjeta SIM | 
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 1 | Redes | 
| GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz | 
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | 
| LTE | LTE 800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz | Tecnologías de redes móviles | 
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE | Sistema operativo | 
| Sistema operativo | Microsoft Windows 8.1 | SoC (System-on-a-Chip) | 
| SoC (System-On-a-Chip) | Intel Atom Z3735F | 
| Proceso tecnológico | 22 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | Intel Bay Trail | 
| Bits relativos al procesador | 64 bit | 
| Conjunto de instrucciones | IA-32 (x86), IA-64 (x64) | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 24 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1330 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics | 
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 646 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 2 GB (gigabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3L-RS | 
| Número de canales de memoria RAM | Solo canal | 
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 1333 MHz (megahercios) | Memoria interna | 
| Memoria interna | 32 GB (gigabytes) | Tarjetas de memoria | 
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | Pantalla | 
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 10.1 in (pulgadas) 256.54 mm (milímetros) 25.65 cm (centímetros) | 
| Ancho | 8.56 in (pulgadas) 217.55 mm (milímetros) 21.75 cm (centímetros) | 
| Altura | 5.35 in (pulgadas) 135.97 mm (milímetros) 13.6 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.6:1 16:10 | 
| Resolución | 1280 x 800 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 149 ppi (píxeles por pulgada) 58 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 64.28 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | Sensores | 
| Sensores | Sensor de proximidad Acelerómetro Brújula Giroscopio | Cámara principal | 
| Modelo del sensor de imagen | OmniVision OV5693 | 
| Tipo de sensor de imagen | CMOS BSI 2 (backside illumination 2) | 
| Tamaño de sensor de imagen | 3.67 x 2.74 mm (milímetros) 0.18 in (pulgadas) | 
| Tamaño de píxel | 1.417 µm (micrometros) 0.001417 mm (milímetros) | 
| Factor de multiplicación | 9.44 | 
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Auto focus/Enfoque automático Zoom digital Selección de escenas | Cámara secundaria | 
| Modelo del sensor de imagen | Aptina Mi 1040 | 
| Tamaño de sensor de imagen | 2.46 x 1.85 mm (milímetros) 0.12 in (pulgadas) | 
| Tamaño de píxel | 1.898 µm (micrometros) 0.001898 mm (milímetros) | 
| Factor de multiplicación | 14.06 | 
| Resolución de imagen | 1296 x 976 píxeles 1.26 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | Audio | 
| Altavoz | Altavoz Altavoces estéreo | Radio | 
| Radio | No | Localización/Navegación | 
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS | Wi-Fi | 
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Display | Bluetooth | 
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | USB | 
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | HDMI | 
| HDMI | Micro HDMI (Type D) | Conector jack de audio | 
| Conector jack de audio | Sí | Conectividad | 
| Conectividad | Computer sync OTA sync | Navegador | 
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | Formatos de audio/Códecs | 
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | Formatos de vídeo/Códecs | 
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid | Batería | 
| Capacidad | 6500 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | 
| Características | No extraíble | Otras características | 
| Otras características | Docking connector | 
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Dell | 
| Modelo | Venue 10 Pro LTE | 
| Nombre alternativo | 5055 | 
| Diseño | |
| Anchura | 262.6 mm (milímetros) 26.26 cm (centímetros) 0.86 ft (pies) 10.34 in (pulgadas) | 
| Altura | 175.8 mm (milímetros) 17.58 cm (centímetros) 0.58 ft (pies) 6.92 in (pulgadas) | 
| Grosor | 9.9 mm (milímetros) 0.99 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.39 in (pulgadas) | 
| Peso | 656 g (gramos) 1.45 lbs (libras) 23.17 oz (onzas) | 
| Volumen | 457.03 cm³ (centímetros cúbicos) 27.76 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Negro | 
| Materiales del cuerpo | Plástico | 
| Tarjeta SIM | |
| Tipo de tarjeta SIM | Micro-SIM (3FF - tercera formato, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | 
| Número de tarjetas SIM | 1 | 
| Redes | |
| GSM | GSM 900 MHz GSM 1800 MHz | 
| UMTS | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz | 
| LTE | LTE 800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz | 
| Tecnologías de redes móviles | |
| Tecnologías de redes móviles | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE | 
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo | Microsoft Windows 8.1 | 
| SoC (System-on-a-Chip) | |
| SoC (System-On-a-Chip) | Intel Atom Z3735F | 
| Proceso tecnológico | 22 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | Intel Bay Trail | 
| Bits relativos al procesador | 64 bit | 
| Conjunto de instrucciones | IA-32 (x86), IA-64 (x64) | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 24 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 2048 KB (kilobytes) 2 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1330 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics | 
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 646 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 2 GB (gigabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | LPDDR3L-RS | 
| Número de canales de memoria RAM | Solo canal | 
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 1333 MHz (megahercios) | 
| Memoria interna | |
| Memoria interna | 32 GB (gigabytes) | 
| Tarjetas de memoria | |
| Tipos | microSD microSDHC microSDXC | 
| Pantalla | |
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 10.1 in (pulgadas) 256.54 mm (milímetros) 25.65 cm (centímetros) | 
| Ancho | 8.56 in (pulgadas) 217.55 mm (milímetros) 21.75 cm (centímetros) | 
| Altura | 5.35 in (pulgadas) 135.97 mm (milímetros) 13.6 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.6:1 16:10 | 
| Resolución | 1280 x 800 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 149 ppi (píxeles por pulgada) 58 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 64.28 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | 
| Sensores | |
| Sensores | Sensor de proximidad Acelerómetro Brújula Giroscopio | 
| Cámara principal | |
| Modelo del sensor de imagen | OmniVision OV5693 | 
| Tipo de sensor de imagen | CMOS BSI 2 (backside illumination 2) | 
| Tamaño de sensor de imagen | 3.67 x 2.74 mm (milímetros) 0.18 in (pulgadas) | 
| Tamaño de píxel | 1.417 µm (micrometros) 0.001417 mm (milímetros) | 
| Factor de multiplicación | 9.44 | 
| Resolución de imagen | 2592 x 1944 píxeles 5.04 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles 2.07 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Auto focus/Enfoque automático Zoom digital Selección de escenas | 
| Cámara secundaria | |
| Modelo del sensor de imagen | Aptina Mi 1040 | 
| Tamaño de sensor de imagen | 2.46 x 1.85 mm (milímetros) 0.12 in (pulgadas) | 
| Tamaño de píxel | 1.898 µm (micrometros) 0.001898 mm (milímetros) | 
| Factor de multiplicación | 14.06 | 
| Resolución de imagen | 1296 x 976 píxeles 1.26 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 1280 x 720 píxeles 0.92 MP (megapíxeles) | 
| Audio | |
| Altavoz | Altavoz Altavoces estéreo | 
| Radio | |
| Radio | No | 
| Localización/Navegación | |
| Localización/Navegación | GPS A-GPS GLONASS | 
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Display | 
| Bluetooth | |
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | 
| USB | |
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | 
| HDMI | |
| HDMI | Micro HDMI (Type D) | 
| Conector jack de audio | |
| Conector jack de audio | Sí | 
| Conectividad | |
| Conectividad | Computer sync OTA sync | 
| Navegador | |
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | 
| Formatos de audio/Códecs | |
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | 
| Formatos de vídeo/Códecs | |
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid | 
| Batería | |
| Capacidad | 6500 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | 
| Características | No extraíble | 
| Otras características | |
| Otras características | Docking connector | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: