Android 4.4.2 KitKat
8 GB /
2017, Octubre 17
 
            | Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Lenovo | 
| Modelo | Tab 2 A7-20 | 
| Nombre alternativo | A7-20F | Diseño | 
| Anchura | 189 mm (milímetros) 18.9 cm (centímetros) 0.62 ft (pies) 7.44 in (pulgadas) | 
| Altura | 105 mm (milímetros) 10.5 cm (centímetros) 0.34 ft (pies) 4.13 in (pulgadas) | 
| Grosor | 9.3 mm (milímetros) 0.93 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.37 in (pulgadas) | 
| Peso | 269 g (gramos) 0.59 lbs (libras) 9.49 oz (onzas) | 
| Volumen | 184.56 cm³ (centímetros cúbicos) 11.21 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Negro | Sistema operativo | 
| Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat Android 5.0 Lollipop | SoC (System-on-a-Chip) | 
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT8127 | 
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 512 KB (kilobytes) 0.5 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1300 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-450 MP4 | 
| Número de núcleos de procesador gráfico | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 600 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | DDR3 | 
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 666 MHz (megahercios) | Memoria interna | 
| Memoria interna | 8 GB (gigabytes) | Tarjetas de memoria | 
| Tipos | microSD microSDHC | Pantalla | 
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 7 in (pulgadas) 177.8 mm (milímetros) 17.78 cm (centímetros) | 
| Ancho | 6.04 in (pulgadas) 153.41 mm (milímetros) 15.34 cm (centímetros) | 
| Altura | 3.54 in (pulgadas) 89.89 mm (milímetros) 8.99 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.707:1 | 
| Resolución | 1024 x 600 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 170 ppi (píxeles por pulgada) 66 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 69.71 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | Sensores | 
| Sensores | Acelerómetro | Cámara principal | 
| Resolución de imagen | 1600 x 1200 píxeles 1.92 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Zoom digital Detección de rostro Autodisparador | Cámara secundaria | 
| Resolución de imagen | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | Audio | 
| Altavoz | Altavoz | Radio | 
| Radio | No | Localización/Navegación | 
| Localización/Navegación | A-GPS | Wi-Fi | 
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) | Bluetooth | 
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | USB | 
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | Conector jack de audio | 
| Conector jack de audio | Sí | Conectividad | 
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | Navegador | 
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | Formatos de audio/Códecs | 
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | Formatos de vídeo/Códecs | 
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) | Batería | 
| Capacidad | 3450 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | 
| Características | No extraíble | 
| Marca y modelo | |
|---|---|
| Marca | Lenovo | 
| Modelo | Tab 2 A7-20 | 
| Nombre alternativo | A7-20F | 
| Diseño | |
| Anchura | 189 mm (milímetros) 18.9 cm (centímetros) 0.62 ft (pies) 7.44 in (pulgadas) | 
| Altura | 105 mm (milímetros) 10.5 cm (centímetros) 0.34 ft (pies) 4.13 in (pulgadas) | 
| Grosor | 9.3 mm (milímetros) 0.93 cm (centímetros) 0.03 ft (pies) 0.37 in (pulgadas) | 
| Peso | 269 g (gramos) 0.59 lbs (libras) 9.49 oz (onzas) | 
| Volumen | 184.56 cm³ (centímetros cúbicos) 11.21 in³ (pulgadas cúbicas) | 
| Colores | Negro | 
| Sistema operativo | |
| Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat Android 5.0 Lollipop | 
| SoC (System-on-a-Chip) | |
| SoC (System-On-a-Chip) | MediaTek MT8127 | 
| Proceso tecnológico | 28 nm (nanómetros) | 
| Procesador (CPU) | ARM Cortex-A7 | 
| Bits relativos al procesador | 32 bit | 
| Conjunto de instrucciones | ARMv7 | 
| Memoria caché de primer nivel (L1) | 32 KB + 32 KB (kilobytes) | 
| Memoria caché de segundo nivel (L2) | 512 KB (kilobytes) 0.5 MB (megabytes) | 
| Número de núcleos de procesador | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador | 1300 MHz (megahercios) | 
| Procesador gráfico (GPU) | ARM Mali-450 MP4 | 
| Número de núcleos de procesador gráfico | 4 | 
| Frecuencia de reloj del procesador gráfico | 600 MHz (megahercios) | 
| Capacidad de memoria de acceso aleatorio (RAM) | 1 GB (gigabytes) | 
| Tipo de memoria RAM | DDR3 | 
| Velocidad de la memoria de acceso aleatorio | 666 MHz (megahercios) | 
| Memoria interna | |
| Memoria interna | 8 GB (gigabytes) | 
| Tarjetas de memoria | |
| Tipos | microSD microSDHC | 
| Pantalla | |
| Tipo/Tecnología | IPS | 
| Tamaño | 7 in (pulgadas) 177.8 mm (milímetros) 17.78 cm (centímetros) | 
| Ancho | 6.04 in (pulgadas) 153.41 mm (milímetros) 15.34 cm (centímetros) | 
| Altura | 3.54 in (pulgadas) 89.89 mm (milímetros) 8.99 cm (centímetros) | 
| Relación de aspecto | 1.707:1 | 
| Resolución | 1024 x 600 píxeles | 
| Densidad de píxeles | 170 ppi (píxeles por pulgada) 66 ppcm (píxeles por centímetro) | 
| Profundidad de color | 24 bit 16777216 colores | 
| Área ocupada por la pantalla | 69.71 % (por ciento) | 
| Otras características | Capacitiva Multitáctil | 
| Sensores | |
| Sensores | Acelerómetro | 
| Cámara principal | |
| Resolución de imagen | 1600 x 1200 píxeles 1.92 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - fotogramas por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Características | Zoom digital Detección de rostro Autodisparador | 
| Cámara secundaria | |
| Resolución de imagen | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Resolución de vídeo | 640 x 480 píxeles 0.31 MP (megapíxeles) | 
| Vídeo - imágenes por segundo | 30 fps (fotogramas por segundo) | 
| Audio | |
| Altavoz | Altavoz | 
| Radio | |
| Radio | No | 
| Localización/Navegación | |
| Localización/Navegación | A-GPS | 
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) | 
| Bluetooth | |
| Versión | 4.0 | 
| Características | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | 
| USB | |
| Tipo de conector | Micro USB | 
| Versión | 2.0 | 
| Características | Carga por USB Almacenamiento masivo | 
| Conector jack de audio | |
| Conector jack de audio | Sí | 
| Conectividad | |
| Conectividad | Computer sync OTA sync Tethering | 
| Navegador | |
| Navegador | HTML HTML5 CSS 3 | 
| Formatos de audio/Códecs | |
| Formatos de audio/Códecs | AAC  (Advanced Audio Coding) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | 
| Formatos de vídeo/Códecs | |
| Formatos de vídeo/Códecs | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) | 
| Batería | |
| Capacidad | 3450 mAh (miliamperios-hora) | 
| Tipo | Li-Polymer (de polímero de iones de litio) | 
| Características | No extraíble | 
 
                        24 e/ 23 y 25, Vedado, Plaza, La Habana, Cuba.
atencion@entumovil.cu
78323501
LUNES a VIERNES 08:00 a 17:00
síguenos: